RED DE ESTACIONES EN TIEMPO REAL

¡¡VISITA LAS ESTACIONES METEOROLÓGICAS DEL SURESTE PENINSULAR!!

Histórico de datos

Estación
DESDE HASTA
Año
Mes
Día

Santa Elena Aspe

Fecha Temperatura Humedad relativa Presión Viento Precipitación
Mínima
°C
Media
°C
Máxima
°C
Mínima
%
Media
%
Máx
%
Mínima
hPa
Media
hPa
Máxima
hPa
Media
km/h
Domin. Racha
km/h
Total
mm
Intens.
mm/h
01-09-2023
02-09-2023
03-09-2023 19,4 26,4 28,1 63 73 92 1.005 1.008 1.010 16,6 50 6,1 0,0
04-09-2023 24,4 26,5 29,5 68 80 89 1.007 1.010 1.013 5,3 24 6,1 0,0
05-09-2023 21,6 25,7 30,7 63 80 90 1.011 1.013 1.014 3,5 19 0,0 0,0
06-09-2023 22,6 25,0 29,1 60 77 88 1.014 1.015 1.016 4,7 23 0,0 0,0
07-09-2023 19,8 24,1 30,1 52 75 87 1.015 1.016 1.017 4,3 18 0,0 0,0
08-09-2023 20,6 23,5 26,6 68 79 88 1.015 1.015 1.016 2,8 15 0,0 0,0
09-09-2023 18,9 23,6 29,3 54 76 89 1.014 1.015 1.016 3,2 18 0,0 0,0
10-09-2023 19,2 23,6 28,0 58 77 88 1.013 1.015 1.016 4,1 19 0,0 0,0
11-09-2023 18,9 23,9 32,3 44 74 86 1.011 1.013 1.015 3,8 23 0,0 0,0
12-09-2023 20,8 24,1 29,5 61 79 88 1.011 1.012 1.014 4,3 19 0,3 0,0
13-09-2023 19,9 23,7 29,3 63 80 88 1.013 1.015 1.017 3,8 19 0,5 0,0
14-09-2023 21,2 24,7 29,6 52 73 83 1.013 1.015 1.017 5,1 23 0,5 0,0
15-09-2023 20,9 24,0 29,5 61 81 90 1.007 1.011 1.015 4,1 19 6,4 33,8
16-09-2023 19,4 23,2 28,2 68 83 90 1.008 1.009 1.011 2,6 13 6,4 0,0
17-09-2023 21,7 24,7 29,0 64 80 91 1.008 1.011 1.013 4,4 23 0,0 0,0
18-09-2023 21,1 24,7 31,4 40 64 84 1.012 1.014 1.016 6,9 21 0,0 0,0
19-09-2023 20,3 22,0 24,6 75 85 90 1.013 1.015 1.016 3,1 16 3,6 64,3
20-09-2023 17,3 22,9 30,1 35 71 91 1.009 1.012 1.014 4,8 24 3,6 0,0
21-09-2023 18,7 24,4 30,8 30 57 78 1.004 1.008 1.011 4,1 18 0,0 0,0
22-09-2023 19,2 23,0 27,1 29 50 68 1.006 1.010 1.014 10,9 32 0,0 0,0
23-09-2023 16,3 20,9 25,8 48 60 80 1.014 1.017 1.020 4,7 18 0,0 0,0
24-09-2023 15,5 21,2 27,4 45 70 88 1.018 1.019 1.021 3,0 16 0,0 0,0
25-09-2023 15,1 21,2 27,4 53 75 87 1.017 1.018 1.020 3,2 18 0,0 0,0
26-09-2023 17,1 22,0 27,8 55 76 87 1.017 1.018 1.020 3,8 16 0,0 0,0
27-09-2023 17,8 21,8 27,6 57 76 88 1.016 1.018 1.019 3,2 15 0,0 0,0
28-09-2023 16,7 21,6 27,8 57 76 88 1.017 1.017 1.019 2,9 16 0,0 0,0
29-09-2023 16,8 18,1 22,9 78 87 89 1.018 1.019 1.021 0,4 5 0,0 0,0
Resumen del periodo seleccionado
MÍNIMA 15,1 18,1 22,9 29 50 68 1.004 1.008 1.010 0,4 5
PROMEDIO 19,3 23,4 28,5 56 75 87 1.012 1.014 1.016 4,6 20
MÁXIMA 24,4 26,5 32,3 78 87 92 1.018 1.019 1.021 16,6 50 64,3
SUMA 33,3

Proyecto meteorológico que se encarga del mantenimiento y gestión de diversos puntos de monitorización (estación meteorológicas y datalogger) repartidos por las provincias de Albacete, Alicante, Almería, Granada, Jaén y Murcia

Counter