RED DE ESTACIONES EN TIEMPO REAL

¡¡VISITA LAS ESTACIONES METEOROLÓGICAS DEL SURESTE PENINSULAR!!

Histórico de datos

Estación
DESDE HASTA
Año
Mes
Día

Almoradí C.U. / San Francisco Almoradí

Fecha Temperatura Humedad relativa Presión Viento Precipitación
Mínima
°C
Media
°C
Máxima
°C
Mínima
%
Media
%
Máx
%
Mínima
hPa
Media
hPa
Máxima
hPa
Media
km/h
Domin. Racha
km/h
Total
mm
Intens.
mm/h
01-09-2023 20,6 25,2 30,6 48 72 86 1.014 1.015 1.017 4,8 26 0,0 0,0
02-09-2023 21,5 24,0 29,2 50 76 91 1.011 1.013 1.015 4,6 25 3,6 3,1
03-09-2023 19,5 24,4 28,2 74 84 94 1.006 1.011 1.015 12,2 54 16,8 12,2
04-09-2023 25,6 27,5 30,6 64 79 90 1.008 1.011 1.014 7,6 31 0,0 0,0
05-09-2023 22,6 26,5 30,7 58 79 93 1.013 1.014 1.015 6,4 25 0,0 0,0
06-09-2023 24,6 26,7 29,3 56 73 81 1.015 1.016 1.017 6,6 31 0,0 0,0
07-09-2023 21,8 25,4 29,9 53 74 88 1.016 1.017 1.018 4,8 26 0,0 0,0
08-09-2023 21,6 24,9 28,6 59 74 87 1.016 1.017 1.018 4,4 23 0,0 0,0
09-09-2023 20,6 24,7 29,1 55 74 87 1.015 1.016 1.017 4,8 27 0,0 0,0
10-09-2023 20,7 25,0 29,2 60 76 89 1.014 1.016 1.017 5,4 27 0,0 0,0
11-09-2023 21,4 25,4 32,4 43 75 89 1.012 1.014 1.016 4,6 30 0,0 0,0
12-09-2023 20,5 24,7 30,3 52 78 92 1.012 1.013 1.015 4,1 40 12,7 59,4
13-09-2023 20,4 24,2 28,7 65 80 91 1.014 1.016 1.017 5,6 27 0,0 0,0
14-09-2023 22,4 25,8 29,8 54 74 87 1.014 1.016 1.018 6,0 30 0,0 0,0
15-09-2023 20,2 24,8 30,0 60 79 92 1.009 1.012 1.016 6,4 48 24,4 80,8
16-09-2023 19,7 21,6 25,8 84 88 90 1.009 1.011 1.012 5,9 25 0,0 0,0
17-09-2023 22,9 24,0 24,4 89 91 99 1.009 1.012 1.014 5,6 28 0,0 0,0
18-09-2023
19-09-2023
20-09-2023
21-09-2023
22-09-2023
23-09-2023
24-09-2023
25-09-2023
Resumen del periodo seleccionado
MÍNIMA 19,5 21,6 24,4 43 72 81 1.006 1.011 1.012 4,1 23
PROMEDIO 21,6 25,0 29,2 60 78 90 1.012 1.014 1.016 5,9 31
MÁXIMA 25,6 27,5 32,4 89 91 99 1.016 1.017 1.018 12,2 54 80,8
SUMA 57,4

Proyecto meteorológico que se encarga del mantenimiento y gestión de diversos puntos de monitorización (estación meteorológicas y datalogger) repartidos por las provincias de Albacete, Alicante, Almería, Granada, Jaén y Murcia

Counter