RED DE ESTACIONES EN TIEMPO REAL

¡¡VISITA LAS ESTACIONES METEOROLÓGICAS DEL SURESTE PENINSULAR!!

Histórico de datos

Estación
DESDE HASTA
Año
Mes
Día

Aldea de Tús Yeste

Fecha Temperatura Humedad relativa Presión Viento Precipitación
Mínima
°C
Media
°C
Máxima
°C
Mínima
%
Media
%
Máx
%
Mínima
hPa
Media
hPa
Máxima
hPa
Media
km/h
Domin. Racha
km/h
Total
mm
Intens.
mm/h
01-09-2023 16,8 21,6 30,4 31 60 93 988 990 992 1,3 18 0,7 3,0
02-09-2023 14,7 17,9 24,9 48 82 95 984 987 989 2,0 28 21,6 39,6
03-09-2023 12,9 16,3 20,6 81 92 98 983 986 988 2,7 35 22,6 15,0
04-09-2023 18,6 21,5 25,9 56 76 91 986 988 990 3,8 42 19,1 0,0
05-09-2023 15,5 21,4 29,1 40 68 92 988 990 991 1,3 18 0,0 0,0
06-09-2023 18,0 21,7 28,5 47 78 98 990 991 992 1,1 20 0,0 0,0
07-09-2023 14,9 21,0 28,3 47 76 95 990 991 992 1,1 24 0,0 0,0
08-09-2023 16,2 21,6 28,4 50 78 96 989 991 992 1,2 20 0,0 0,0
09-09-2023 16,4 21,5 29,5 36 72 95 989 990 992 1,3 22 0,0 0,0
10-09-2023 14,1 20,6 28,6 42 70 91 989 990 992 1,1 20 0,2 1,2
11-09-2023 16,7 21,1 27,3 40 66 87 987 989 991 3,0 28 0,2 0,0
12-09-2023 17,0 21,7 27,0 36 53 77 987 989 990 2,0 24 0,0 0,0
13-09-2023 15,8 19,9 26,8 49 75 91 989 991 992 1,6 22 0,3 1,8
14-09-2023 16,7 19,9 25,2 55 79 95 988 990 992 2,5 26 0,3 0,0
15-09-2023 14,4 19,3 27,4 47 79 96 984 987 990 2,3 37 12,4 33,6
16-09-2023 13,3 17,7 24,0 44 83 98 985 986 987 0,7 13 12,4 1,8
17-09-2023 15,7 19,3 25,8 47 79 97 986 988 990 3,5 37 0,3 0,0
18-09-2023 13,2 17,9 23,4 41 61 84 989 991 992 4,2 28 0,0 0,0
19-09-2023 13,4 17,7 24,1 50 66 96 988 990 992 1,4 24 1,3 3,0
20-09-2023 11,9 17,7 24,1 37 64 97 987 989 990 2,8 26 1,8 3,0
21-09-2023 12,8 16,7 21,5 45 67 95 984 986 988 3,7 37 2,0 3,6
22-09-2023 11,4 14,2 18,5 44 76 97 984 987 990 2,8 28 11,2 7,8
23-09-2023 8,9 15,7 24,5 32 58 80 990 992 994 1,4 15 11,2 0,0
24-09-2023 10,3 17,5 25,9 35 65 88 992 994 995 1,6 15 0,0 0,0
25-09-2023 13,7 19,3 27,4 28 55 81 992 993 995 1,9 20 0,0 0,0
26-09-2023 11,5 18,8 28,2 38 67 89 991 993 995 1,5 18 0,0 0,0
27-09-2023 12,4 19,5 28,7 35 68 94 991 993 994 1,1 20 0,0 0,0
28-09-2023 15,7 21,9 30,1 29 52 76 992 993 995 1,4 18 0,0 0,0
29-09-2023 17,0 20,1 27,9 28 53 66 994 995 997 1,3 15 0,0 0,0
Resumen del periodo seleccionado
MÍNIMA 8,9 14,2 18,5 28 52 66 983 986 987 0,7 13
PROMEDIO 14,5 19,3 26,3 43 70 91 988 990 992 2,0 24
MÁXIMA 18,6 21,9 30,4 81 92 98 994 995 997 4,2 42 39,6
SUMA 117,6

Proyecto meteorológico que se encarga del mantenimiento y gestión de diversos puntos de monitorización (estación meteorológicas y datalogger) repartidos por las provincias de Albacete, Alicante, Almería, Granada, Jaén y Murcia

Counter