RED DE ESTACIONES EN TIEMPO REAL

¡¡VISITA LAS ESTACIONES METEOROLÓGICAS DEL SURESTE PENINSULAR!!

Histórico de datos

Estación
DESDE HASTA
Año
Mes
Día

Rincón del Moro Hellín

Fecha Temperatura Humedad relativa Presión Viento Precipitación
Mínima
°C
Media
°C
Máxima
°C
Mínima
%
Media
%
Máx
%
Mínima
hPa
Media
hPa
Máxima
hPa
Media
km/h
Domin. Racha
km/h
Total
mm
Intens.
mm/h
01-09-2023 13,7 22,2 29,9 34 68 94 1.018 1.020 1.022 3,9 28 0,0 0,0
02-09-2023 17,4 20,5 26,5 53 79 95 1.015 1.017 1.020 5,8 35 1,0 3,0
03-09-2023 14,1 19,2 24,3 75 91 99 1.013 1.016 1.019 7,7 39 19,5 20,4
04-09-2023 20,9 23,6 29,0 50 80 94 1.016 1.018 1.020 5,4 26 0,0 0,0
05-09-2023 16,6 23,1 30,2 44 73 94 1.018 1.020 1.021 2,9 20 0,0 0,0
06-09-2023 20,0 23,0 29,2 46 74 90 1.020 1.021 1.023 3,9 20 0,0 0,0
07-09-2023 16,0 21,8 29,2 45 76 99 1.020 1.022 1.023 3,4 22 0,0 0,0
08-09-2023 18,8 22,1 28,3 51 78 93 1.020 1.021 1.023 3,8 28 0,0 0,0
09-09-2023 17,2 22,2 29,4 34 70 95 1.019 1.021 1.022 4,0 20 0,0 0,0
10-09-2023 13,9 21,3 28,6 35 71 99 1.019 1.021 1.022 3,9 26 0,0 0,0
11-09-2023 14,6 20,6 29,4 43 77 98 1.017 1.019 1.022 2,8 75 25,0 4,8
12-09-2023 18,9 24,3 29,0 39 62 93 1.017 1.019 1.020 2,4 24 0,2 0,0
13-09-2023 15,7 20,7 27,4 49 81 99 1.019 1.021 1.023 3,1 26 0,0 0,0
14-09-2023 17,6 21,4 27,3 47 78 94 1.018 1.021 1.023 5,3 26 0,3 1,8
15-09-2023 15,7 19,9 26,3 60 84 96 1.014 1.018 1.021 3,0 24 3,3 10,8
16-09-2023 12,2 19,0 26,2 50 84 99 1.015 1.016 1.018 2,1 15 0,2 1,2
17-09-2023 17,1 20,5 27,6 60 86 98 1.015 1.018 1.020 4,5 40 19,6 78,0
18-09-2023 13,9 18,1 23,5 43 73 90 0 667 1.020 1,6 18 0,0 0,0
19-09-2023 15,5 20,6 26,4 53 69 93 0 0 0 3,9 22 0,8 3,0
20-09-2023 13,2 21,0 29,2 29 68 99 0 0 0 1,9 17 0,0 0,0
21-09-2023 14,2 21,5 28,6 21 55 83 0 0 0 3,3 26 0,0 0,0
22-09-2023 16,6 20,0 24,5 32 53 73 0 0 0 7,9 42 0,0 0,0
23-09-2023 10,2 19,0 27,8 26 53 78 0 0 0 2,7 17 0,0 0,0
24-09-2023 9,9 17,9 26,1 34 71 98 1.023 1.024 1.026 3,2 22 0,0 0,0
25-09-2023 8,5 18,2 28,1 25 67 98 1.022 1.024 1.025 3,2 22 0,0 0,0
26-09-2023 11,6 19,2 27,5 38 75 99 1.022 1.024 1.025 2,9 18 0,0 0,0
27-09-2023 12,3 19,5 28,4 34 74 98 1.022 1.023 1.025 2,7 17 0,0 0,0
28-09-2023 10,6 20,4 30,9 34 70 97 1.022 1.023 1.025 2,0 18 0,0 0,0
29-09-2023 12,2 13,5 17,2 86 93 95 1.024 1.024 1.025 0,3 4 0,0 0,0
Resumen del periodo seleccionado
MÍNIMA 8,5 13,5 17,2 21 53 73 0 0 0 0,3 4
PROMEDIO 14,8 20,5 27,4 44 73 94 808 832 846 3,6 25
MÁXIMA 20,9 24,3 30,9 86 93 99 1.024 1.024 1.026 7,9 75 78,0
SUMA 69,9

Proyecto meteorológico que se encarga del mantenimiento y gestión de diversos puntos de monitorización (estación meteorológicas y datalogger) repartidos por las provincias de Albacete, Alicante, Almería, Granada, Jaén y Murcia

Counter