RED DE ESTACIONES EN TIEMPO REAL

¡¡VISITA LAS ESTACIONES METEOROLÓGICAS DEL SURESTE PENINSULAR!!

Histórico de datos

Estación
DESDE HASTA
Año
Mes
Día

Hellín C.U. / Bº Palomar Hellín

Fecha Temperatura Humedad relativa Presión Viento Precipitación
Mínima
°C
Media
°C
Máxima
°C
Mínima
%
Media
%
Máx
%
Mínima
hPa
Media
hPa
Máxima
hPa
Media
km/h
Domin. Racha
km/h
Total
mm
Intens.
mm/h
01-09-2023 18,7 23,3 29,4 36 66 86 1.012 1.015 1.017 7,7 32 0,0 0,0
02-09-2023 18,9 21,6 25,4 57 77 92 1.009 1.012 1.014 10,9 40 0,5 0,0
03-09-2023 15,9 20,9 26,9 61 85 94 1.007 1.011 1.015 10,0 52 12,5 7,6
04-09-2023 22,6 25,1 29,4 51 74 85 1.010 1.011 1.014 8,9 39 0,0 0,0
05-09-2023 20,8 25,0 30,8 44 70 88 1.012 1.014 1.015 6,2 23 0,0 0,0
06-09-2023 21,5 24,4 29,4 47 70 83 1.014 1.015 1.017 8,8 32 0,0 0,0
07-09-2023 18,4 22,9 28,6 47 74 92 1.015 1.016 1.018 7,1 29 0,0 0,0
08-09-2023 20,3 22,8 27,8 55 76 87 1.014 1.016 1.017 7,3 31 0,0 0,0
09-09-2023 18,9 23,0 29,6 32 69 91 1.014 1.016 1.017 7,8 29 0,0 0,0
10-09-2023 18,1 22,6 28,1 44 72 91 1.014 1.016 1.017 7,0 31 0,0 0,0
11-09-2023 18,6 22,3 30,7 38 75 93 1.011 1.014 1.017 5,0 32 10,4 26,0
12-09-2023 18,1 22,4 29,8 35 73 94 1.011 1.013 1.015 5,4 34 0,3 0,0
13-09-2023 18,4 22,5 27,2 52 75 90 1.014 1.016 1.018 6,7 31 0,0 0,0
14-09-2023 20,1 22,8 27,9 46 73 86 1.013 1.016 1.018 9,6 31 0,0 0,0
15-09-2023 18,4 21,3 26,9 57 80 92 1.009 1.012 1.016 5,1 32 1,6 2,0
16-09-2023 15,6 22,6 26,2 59 75 93 1.010 1.011 1.013 4,7 21 0,3 0,0
17-09-2023 19,5 22,5 28,4 56 79 94 1.008 1.012 1.015 8,6 47 0,8 1,2
18-09-2023 17,2 21,4 25,6 41 60 77 1.014 1.016 1.018 8,2 24 0,0 0,0
19-09-2023 18,3 21,8 24,6 51 68 86 1.014 1.016 1.018 10,4 32 1,0 3,2
20-09-2023 16,6 23,6 27,8 30 52 92 1.011 1.013 1.015 5,9 24 0,3 0,0
21-09-2023 18,5 22,2 26,8 21 49 65 1.007 1.010 1.013 10,6 42 0,0 0,0
22-09-2023 16,9 19,8 23,7 33 54 74 1.009 1.012 1.016 14,0 39 0,0 0,0
23-09-2023 13,3 19,5 25,8 27 49 74 1.016 1.019 1.021 5,8 18 0,0 0,0
24-09-2023 14,0 20,1 26,3 33 64 88 1.019 1.021 1.022 5,6 24 0,0 0,0
25-09-2023 13,1 19,8 27,7 26 65 86 1.018 1.020 1.021 6,1 29 0,0 0,0
26-09-2023 16,2 20,7 27,2 40 73 92 1.018 1.020 1.021 5,7 24 0,0 0,0
27-09-2023 16,2 20,8 27,7 38 72 90 1.017 1.019 1.021 4,8 19 0,0 0,0
28-09-2023 15,3 21,9 29,5 38 70 91 1.017 1.019 1.020 4,3 24 0,0 0,0
29-09-2023 16,1 18,3 23,3 64 82 87 1.020 1.021 1.022 1,8 11 0,0 0,0
Resumen del periodo seleccionado
MÍNIMA 13,1 18,3 23,3 21 49 65 1.007 1.010 1.013 1,8 11
PROMEDIO 17,7 22,0 27,5 43 70 87 1.013 1.015 1.017 7,2 30
MÁXIMA 22,6 25,1 30,8 64 85 94 1.020 1.021 1.022 14,0 52 26,0
SUMA 27,7

Proyecto meteorológico que se encarga del mantenimiento y gestión de diversos puntos de monitorización (estación meteorológicas y datalogger) repartidos por las provincias de Albacete, Alicante, Almería, Granada, Jaén y Murcia

Counter