RED DE ESTACIONES EN TIEMPO REAL

¡¡VISITA LAS ESTACIONES METEOROLÓGICAS DEL SURESTE PENINSULAR!!

Histórico de datos

Estación
DESDE HASTA
Año
Mes
Día

Herrada de Jacinto Caudete

Fecha Temperatura Humedad relativa Presión Viento Precipitación
Mínima
°C
Media
°C
Máxima
°C
Mínima
%
Media
%
Máx
%
Mínima
hPa
Media
hPa
Máxima
hPa
Media
km/h
Domin. Racha
km/h
Total
mm
Intens.
mm/h
01-09-2023 13,9 22,0 31,0 32 67 92 1.018 1.020 1.022 3,4 21 0,0 0,0
02-09-2023 15,1 19,4 24,2 58 82 95 1.016 1.017 1.019 5,2 29 0,5 0,5
03-09-2023 16,4 19,7 23,8 85 93 97 1.013 1.016 1.020 17,5 69 11,2 4,1
04-09-2023 20,9 22,7 25,9 82 90 94 1.015 1.018 1.020 14,4 52 0,0 0,0
05-09-2023 19,8 21,6 27,8 67 90 95 1.019 1.020 1.021 4,5 24 0,0 0,0
06-09-2023 18,8 22,6 27,8 62 79 94 1.020 1.022 1.023 5,5 27 0,0 0,0
07-09-2023 15,1 21,8 29,4 47 78 96 1.020 1.022 1.023 3,0 19 0,0 0,0
08-09-2023 19,5 22,7 29,6 56 79 91 1.020 1.021 1.023 3,0 18 0,0 0,0
09-09-2023 16,3 22,4 30,2 32 72 96 1.019 1.021 1.022 3,5 21 0,0 0,0
10-09-2023 17,9 22,5 29,2 46 77 95 1.019 1.020 1.022 4,4 24 0,0 0,0
11-09-2023 14,3 21,9 31,3 38 76 96 1.016 1.019 1.022 3,5 23 0,0 0,0
12-09-2023 17,1 22,3 30,1 34 76 96 1.017 1.019 1.021 3,9 26 0,3 0,3
13-09-2023 16,9 20,7 26,9 63 82 94 1.020 1.022 1.023 4,4 34 0,0 0,0
14-09-2023 17,9 21,4 26,8 62 82 92 1.019 1.021 1.023 5,5 27 0,0 0,0
15-09-2023 18,7 21,3 27,2 62 85 95 1.014 1.018 1.021 3,9 24 1,5 1,3
16-09-2023 13,6 20,2 26,7 55 85 98 1.014 1.016 1.017 3,2 20 0,5 0,3
17-09-2023 18,1 22,6 29,2 46 77 97 1.015 1.017 1.020 5,2 53 2,5 2,0
18-09-2023 16,1 21,0 26,8 44 61 81 1.019 1.020 1.022 5,7 23 0,0 0,0
19-09-2023 16,3 19,5 22,6 49 73 92 1.019 1.021 1.022 3,7 22 0,0 0,0
20-09-2023 12,3 19,3 26,7 37 70 96 1.015 1.018 1.020 4,9 29 0,3 0,3
21-09-2023 13,2 20,0 27,6 24 60 83 1.011 1.014 1.017 7,5 33 0,0 0,0
22-09-2023 14,1 18,6 22,9 35 60 92 1.013 1.016 1.020 9,6 33 0,0 0,0
23-09-2023 10,0 18,5 26,3 38 59 88 1.019 1.022 1.025 4,3 22 0,0 0,0
24-09-2023 9,7 18,3 27,3 37 71 97 1.023 1.025 1.026 2,4 19 0,3 0,3
25-09-2023 10,3 19,1 28,6 38 72 93 1.022 1.024 1.025 3,3 23 0,0 0,0
26-09-2023 13,9 19,9 28,3 41 77 96 1.022 1.024 1.025 3,5 21 0,0 0,0
27-09-2023 14,6 20,1 29,5 39 78 95 1.021 1.023 1.025 2,5 15 0,0 0,0
28-09-2023 12,3 20,5 29,8 45 75 95 1.022 1.023 1.025 2,7 28 0,0 0,0
29-09-2023 14,2 14,7 16,9 85 92 94 1.024 1.024 1.025 0,2 3 0,0 0,0
Resumen del periodo seleccionado
MÍNIMA 9,7 14,7 16,9 24 59 81 1.011 1.014 1.017 0,2 3
PROMEDIO 15,4 20,6 27,3 50 76 94 1.018 1.020 1.022 5,0 27
MÁXIMA 20,9 22,7 31,3 85 93 98 1.024 1.025 1.026 17,5 69 4,1
SUMA 17,0

Proyecto meteorológico que se encarga del mantenimiento y gestión de diversos puntos de monitorización (estación meteorológicas y datalogger) repartidos por las provincias de Albacete, Alicante, Almería, Granada, Jaén y Murcia

Counter