Fecha | Temperatura | Humedad relativa | Presión | Viento | Precipitación | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mínima °C |
Media °C |
Máxima °C |
Mínima % |
Media % |
Máx % |
Mínima hPa |
Media hPa |
Máxima hPa |
Media km/h |
Domin. | Racha km/h |
Total mm |
Intens. mm/h |
|
01-06-2022 | 15,3 | 22,9 | 30,4 | 12 | 38 | 67 | 1.009 | 1.011 | 1.013 | 12,3 | 50 | 0,0 | 0,0 | |
02-06-2022 | 16,2 | 22,9 | 29,3 | 10 | 35 | 57 | 1.008 | 1.010 | 1.011 | 13,8 | 39 | 0,0 | 0,0 | |
03-06-2022 | 14,8 | 21,9 | 30,0 | 16 | 40 | 66 | 1.007 | 1.010 | 1.011 | 11,8 | 40 | 0,0 | 0,0 | |
04-06-2022 | 13,7 | 21,5 | 28,7 | 11 | 36 | 65 | 1.010 | 1.011 | 1.014 | 15,5 | 40 | 0,0 | 0,0 | |
05-06-2022 | 12,9 | 21,4 | 28,1 | 12 | 28 | 48 | 1.014 | 1.016 | 1.018 | 15,0 | 39 | 0,0 | 0,0 | |
06-06-2022 | 16,5 | 24,6 | 31,6 | 7 | 25 | 50 | 1.013 | 1.015 | 1.017 | 11,1 | 39 | 0,0 | 0,0 | |
07-06-2022 | 16,1 | 24,3 | 32,1 | 10 | 27 | 52 | 1.011 | 1.014 | 1.016 | 14,6 | 39 | 0,0 | 0,0 | |
08-06-2022 | 16,9 | 23,4 | 29,9 | 19 | 37 | 58 | 1.010 | 1.011 | 1.013 | 20,8 | 55 | 0,0 | 0,0 | |
09-06-2022 | 17,7 | 24,2 | 32,8 | 15 | 40 | 59 | 1.012 | 1.014 | 1.016 | 11,3 | 32 | 0,0 | 0,0 | |
10-06-2022 | 17,6 | 24,0 | 34,3 | 8 | 40 | 61 | 1.013 | 1.016 | 1.017 | 10,6 | 50 | 0,0 | 0,0 | |
11-06-2022 | 17,1 | 24,5 | 33,1 | 4 | 33 | 54 | 1.016 | 1.017 | 1.018 | 12,6 | 45 | 0,0 | 0,0 | |
12-06-2022 | 17,7 | 25,1 | 33,9 | 6 | 26 | 47 | 1.014 | 1.017 | 1.019 | 14,7 | 56 | 0,0 | 0,0 | |
13-06-2022 | 19,0 | 27,4 | 37,1 | 2 | 18 | 40 | 1.011 | 1.014 | 1.017 | 9,9 | 44 | 0,0 | 0,0 | |
14-06-2022 | 21,0 | 28,4 | 39,1 | 1 | 23 | 49 | 1.009 | 1.012 | 1.015 | 14,3 | 72 | 0,0 | 0,0 | |
15-06-2022 | 22,6 | 29,1 | 37,6 | 1 | 20 | 34 | 1.011 | 1.013 | 1.014 | 11,0 | 48 | 0,0 | 0,0 | |
16-06-2022 | 21,7 | 28,5 | 37,2 | 9 | 24 | 37 | 1.012 | 1.014 | 1.017 | 11,3 | 48 | 0,0 | 0,0 | |
17-06-2022 | 21,1 | 28,9 | 37,3 | 3 | 19 | 36 | 1.014 | 1.016 | 1.017 | 13,2 | 50 | 0,0 | 0,0 | |
18-06-2022 | 21,3 | 28,7 | 36,7 | 1 | 20 | 44 | 1.007 | 1.012 | 1.016 | 17,7 | 56 | 0,0 | 0,0 | |
19-06-2022 | 17,8 | 24,5 | 32,4 | 7 | 39 | 78 | 1.005 | 1.007 | 1.009 | 13,5 | 45 | 0,0 | 0,0 | |
20-06-2022 | 18,1 | 24,5 | 32,4 | 10 | 38 | 73 | 1.006 | 1.007 | 1.009 | 11,9 | 39 | 0,0 | 0,0 | |
21-06-2022 | 15,9 | 21,1 | 25,9 | 18 | 39 | 62 | 1.005 | 1.008 | 1.010 | 12,2 | 44 | 0,0 | 0,0 | |
22-06-2022 | 13,2 | 19,9 | 25,9 | 19 | 36 | 62 | 1.008 | 1.009 | 1.010 | 16,4 | 39 | 0,0 | 0,0 | |
23-06-2022 | 14,2 | 20,5 | 26,8 | 13 | 31 | 49 | 1.009 | 1.011 | 1.012 | 18,6 | 42 | 0,0 | 0,0 | |
24-06-2022 | 12,8 | 20,7 | 26,8 | 17 | 33 | 54 | 1.010 | 1.012 | 1.014 | 17,5 | 45 | 0,0 | 0,0 | |
25-06-2022 | 14,1 | 22,6 | 30,0 | 9 | 27 | 46 | 1.005 | 1.009 | 1.012 | 13,0 | 34 | 0,0 | 0,0 | |
26-06-2022 | 14,2 | 17,9 | 23,1 | 31 | 44 | 56 | 1.006 | 1.007 | 1.008 | 7,0 | 18 | 0,0 | 0,0 | |
Resumen del periodo seleccionado | ||||||||||||||
MÍNIMA | 12,8 | 17,9 | 23,1 | 1 | 18 | 34 | 1.005 | 1.007 | 1.008 | 7,0 | 18 | |||
PROMEDIO | 16,9 | 24,0 | 31,6 | 10 | 31 | 54 | 1.010 | 1.012 | 1.014 | 13,5 | 44 | |||
MÁXIMA | 22,6 | 29,1 | 39,1 | 31 | 44 | 78 | 1.016 | 1.017 | 1.019 | 20,8 | 72 | 0,0 | ||
SUMA |