RED DE ESTACIONES EN TIEMPO REAL

¡¡VISITA LAS ESTACIONES METEOROLÓGICAS DEL SURESTE PENINSULAR!!

Histórico de datos

Estación
DESDE HASTA
Año
Mes
Día

El Griego - El Casarazo Ayna

Fecha Temperatura Humedad relativa Presión Viento Precipitación
Mínima
°C
Media
°C
Máxima
°C
Mínima
%
Media
%
Máx
%
Mínima
hPa
Media
hPa
Máxima
hPa
Media
km/h
Domin. Racha
km/h
Total
mm
Intens.
mm/h
01-09-2023 14,1 20,9 28,5 38 66 88 987 989 991 4,0 26 0,0 0,0
02-09-2023 15,4 17,8 23,4 57 87 99 984 986 988 4,8 30 8,1 19,8
03-09-2023 12,4 16,3 20,8 89 98 99 983 985 988 5,5 37 21,1 22,8
04-09-2023 18,6 21,0 25,8 66 87 99 985 987 990 5,3 28 0,0 0,0
05-09-2023 13,5 20,4 27,8 45 74 96 988 989 990 2,6 18 0,0 0,0
06-09-2023 16,9 20,5 26,8 52 83 99 989 990 992 3,7 22 0,0 0,0
07-09-2023 13,1 19,7 26,7 54 80 99 989 990 992 3,7 22 0,0 0,0
08-09-2023 15,4 20,3 26,3 57 85 99 989 990 991 3,8 28 0,0 0,0
09-09-2023 16,4 20,6 27,2 44 77 99 988 990 991 3,7 22 0,0 0,0
10-09-2023 12,8 19,0 26,4 44 77 99 989 990 991 3,2 22 0,0 0,0
11-09-2023 13,4 20,9 28,7 38 70 93 986 988 991 2,6 30 0,0 0,0
12-09-2023 14,8 20,1 26,7 46 66 92 986 988 989 2,2 17 0,0 0,0
13-09-2023 14,1 19,2 25,0 56 82 98 989 990 992 4,5 24 0,0 0,0
14-09-2023 16,4 19,0 23,9 64 86 99 988 990 992 6,2 31 0,0 0,0
15-09-2023 13,1 17,6 24,8 65 92 99 983 987 990 4,0 31 15,7 36,6
16-09-2023 12,4 17,3 23,2 57 88 99 984 985 986 2,4 18 0,3 1,8
17-09-2023 16,1 19,8 26,3 53 84 99 985 987 989 3,5 26 0,0 0,0
18-09-2023 11,7 17,4 24,0 40 66 92 988 990 991 4,1 28 0,0 0,0
19-09-2023 12,5 16,5 21,6 60 78 99 988 990 992 3,2 20 7,4 12,6
20-09-2023 12,6 17,6 24,1 40 67 99 986 987 989 4,1 26 0,8 1,8
21-09-2023 11,4 16,6 21,9 38 70 94 982 985 987 4,9 35 0,0 0,0
22-09-2023 10,6 14,7 19,8 43 72 97 983 986 989 4,6 28 1,0 1,8
23-09-2023 10,2 15,9 24,0 30 56 85 989 991 994 2,7 18 0,0 0,0
24-09-2023 8,9 16,6 24,7 44 74 99 992 993 994 3,6 24 0,0 0,0
25-09-2023 11,3 18,4 25,9 21 63 93 991 993 994 4,3 22 0,0 0,0
26-09-2023 10,4 17,6 25,6 45 77 99 991 992 994 2,9 20 0,0 0,0
27-09-2023 10,5 17,5 26,0 45 78 99 991 992 993 2,7 20 0,0 0,0
28-09-2023 13,6 20,6 28,9 35 61 88 991 992 994 3,1 20 0,0 0,0
29-09-2023 14,5 15,9 18,8 53 69 87 993 993 994 3,0 5 0,0 0,0
Resumen del periodo seleccionado
MÍNIMA 8,9 14,7 18,8 21 56 85 982 985 986 2,2 5
PROMEDIO 13,3 18,5 25,0 49 76 96 987 989 991 3,8 24
MÁXIMA 18,6 21,0 28,9 89 98 99 993 993 994 6,2 37 36,6
SUMA 54,4

Proyecto meteorológico que se encarga del mantenimiento y gestión de diversos puntos de monitorización (estación meteorológicas y datalogger) repartidos por las provincias de Albacete, Alicante, Almería, Granada, Jaén y Murcia

Counter