RED DE ESTACIONES EN TIEMPO REAL

¡¡VISITA LAS ESTACIONES METEOROLÓGICAS DEL SURESTE PENINSULAR!!

Histórico de datos

Estación
DESDE HASTA
Año
Mes
Día

Alcaraz C.U. Alcaraz

Fecha Temperatura Humedad relativa Presión Viento Precipitación
Mínima
°C
Media
°C
Máxima
°C
Mínima
%
Media
%
Máx
%
Mínima
hPa
Media
hPa
Máxima
hPa
Media
km/h
Domin. Racha
km/h
Total
mm
Intens.
mm/h
01-09-2023 17,5 24,1 32,4 26 46 64 992 994 997 6,3 40 0,0 0,0
02-09-2023 14,2 20,7 27,2 34 60 96 988 991 994 6,9 59 4,9 7,8
03-09-2023 14,3 18,0 22,5 63 82 99 987 990 992 13,7 62 6,4 13,2
04-09-2023 16,2 20,9 26,6 52 76 99 990 993 996 3,1 33 6,4 1,2
05-09-2023 14,4 21,9 30,4 31 61 84 993 995 996 2,9 20 0,2 0,0
06-09-2023 17,7 19,4 21,9 57 80 91 995 996 996 0,4 11 0,0 0,0
07-09-2023
08-09-2023
09-09-2023
10-09-2023
11-09-2023 21,9 25,6 28,7 28 39 48 992 994 995 0,9 22 0,0 0,0
12-09-2023 15,7 22,2 28,0 31 49 70 992 994 995 1,0 18 0,0 0,0
13-09-2023 17,2 21,6 28,6 35 61 83 994 995 996 9,6 46 0,0 0,0
14-09-2023 18,2 21,4 25,7 50 69 82 992 995 997 18,0 50 0,0 0,0
15-09-2023 14,1 20,9 30,0 34 69 95 989 991 994 7,5 52 17,5 75,0
16-09-2023 14,3 18,8 24,8 39 73 94 990 991 992 1,7 22 17,5 0,0
17-09-2023 13,8 19,5 27,1 42 73 94 991 993 995 1,5 20 0,0 0,0
18-09-2023 13,2 18,0 24,4 32 62 90 995 996 997 1,5 17 0,0 0,0
19-09-2023 13,7 18,9 27,4 29 59 86 993 995 998 3,9 35 1,6 4,8
20-09-2023 12,4 18,9 25,5 39 62 87 991 993 995 1,4 30 1,8 1,8
21-09-2023 13,4 17,5 22,4 43 66 97 988 991 993 3,6 28 0,3 1,8
22-09-2023 12,2 14,3 20,0 42 87 99 989 991 993 1,4 22 4,6 10,8
23-09-2023
24-09-2023
25-09-2023 15,9 24,4 28,4 23 37 59 996 997 999 9,1 35 0,0 0,0
26-09-2023 14,2 21,6 30,2 23 50 66 996 998 999 4,6 28 0,0 0,0
27-09-2023 14,9 22,4 30,3 28 47 63 997 998 999 3,2 22 0,0 0,0
28-09-2023 15,2 22,8 31,3 22 46 66 997 998 1.000 3,0 17 0,0 0,0
29-09-2023 18,3 19,1 20,7 47 50 52 999 1.000 1.000 8,7 18 0,0 0,0
Resumen del periodo seleccionado
MÍNIMA 12,2 14,3 20,0 22 37 48 987 990 992 0,4 11
PROMEDIO 15,3 20,6 26,7 37 61 81 993 994 996 4,9 31
MÁXIMA 21,9 25,6 32,4 63 87 99 999 1.000 1.000 18,0 62 75,0
SUMA 61,2

Proyecto meteorológico que se encarga del mantenimiento y gestión de diversos puntos de monitorización (estación meteorológicas y datalogger) repartidos por las provincias de Albacete, Alicante, Almería, Granada, Jaén y Murcia

Counter