RED DE ESTACIONES EN TIEMPO REAL

¡¡VISITA LAS ESTACIONES METEOROLÓGICAS DEL SURESTE PENINSULAR!!

Histórico de datos

Estación
DESDE HASTA
Año
Mes
Día

El Salobral Albacete

Fecha Temperatura Humedad relativa Presión Viento Precipitación
Mínima
°C
Media
°C
Máxima
°C
Mínima
%
Media
%
Máx
%
Mínima
hPa
Media
hPa
Máxima
hPa
Media
km/h
Domin. Racha
km/h
Total
mm
Intens.
mm/h
01-09-2023 18,7 24,6 31,9 29 56 76 1.016 1.018 1.020 7,0 29 0,0 0,0
02-09-2023 18,7 21,6 27,1 47 71 85 1.012 1.015 1.017 8,2 39 0,5 0,3
03-09-2023 14,7 19,9 24,7 72 85 94 1.012 1.015 1.017 12,1 53 45,2 11,7
04-09-2023 21,5 24,2 29,9 44 75 86 1.014 1.017 1.019 6,0 32 0,0 0,0
05-09-2023 16,3 23,2 30,6 40 70 90 1.017 1.018 1.020 3,6 23 0,0 0,0
06-09-2023 20,1 23,3 29,6 41 71 86 1.018 1.020 1.021 3,9 24 0,0 0,0
07-09-2023 17,7 23,2 30,1 41 69 90 1.019 1.020 1.021 4,4 21 0,0 0,0
08-09-2023 18,9 21,4 28,2 51 80 92 1.018 1.020 1.021 3,7 23 0,0 0,0
09-09-2023 18,7 23,7 30,2 29 62 88 1.018 1.019 1.020 5,1 24 0,0 0,0
10-09-2023 15,9 23,0 30,3 31 62 89 1.018 1.019 1.021 4,9 23 0,0 0,0
11-09-2023 17,0 22,7 30,3 32 65 87 1.016 1.018 1.020 3,4 23 0,0 0,0
12-09-2023 16,0 20,8 26,4 42 72 87 1.016 1.017 1.019 2,0 21 0,0 0,0
13-09-2023 15,8 23,6 28,7 42 65 92 1.018 1.020 1.021 5,0 24 0,0 0,0
14-09-2023 17,9 22,3 28,1 45 71 89 1.017 1.019 1.021 6,3 24 0,0 0,0
15-09-2023 16,6 20,7 27,1 53 79 94 1.012 1.016 1.019 3,1 32 21,3 13,2
16-09-2023 14,6 20,7 27,3 43 74 94 1.013 1.015 1.016 2,2 16 0,0 0,0
17-09-2023 17,5 20,9 27,7 54 80 92 1.014 1.016 1.019 3,4 35 13,0 8,9
18-09-2023 14,4 18,3 23,3 44 67 87 1.018 1.020 1.022 3,3 19 0,0 0,0
19-09-2023 13,8 18,9 25,0 55 74 89 1.016 1.019 1.022 3,5 27 1,0 1,0
20-09-2023 11,3 18,8 26,3 36 69 95 1.014 1.017 1.019 3,3 26 0,5 0,3
21-09-2023 14,2 19,0 24,1 42 63 84 1.011 1.014 1.016 10,5 40 0,0 0,0
22-09-2023 13,2 16,7 21,7 34 68 93 1.013 1.016 1.019 6,8 29 2,0 1,5
23-09-2023 8,4 16,6 24,9 33 60 85 1.019 1.022 1.024 1,7 21 0,0 0,0
24-09-2023 13,2 19,7 27,0 31 64 93 1.022 1.023 1.025 3,6 21 0,0 0,0
25-09-2023 10,9 20,2 28,7 25 59 90 1.021 1.022 1.024 3,5 26 0,0 0,0
26-09-2023 14,6 21,2 29,4 32 64 91 1.020 1.022 1.024 3,6 19 0,0 0,0
27-09-2023 15,1 21,7 30,3 31 65 93 1.020 1.022 1.023 2,7 16 0,0 0,0
28-09-2023 13,1 22,4 31,4 22 59 91 1.021 1.022 1.023 1,8 18 0,0 0,0
29-09-2023 12,6 16,7 24,8 56 76 87 1.023 1.024 1.026 0,4 11 0,0 0,0
Resumen del periodo seleccionado
MÍNIMA 8,4 16,6 21,7 22 56 76 1.011 1.014 1.016 0,4 11
PROMEDIO 15,6 21,0 27,8 41 69 89 1.017 1.019 1.021 4,4 25
MÁXIMA 21,5 24,6 31,9 72 85 95 1.023 1.024 1.026 12,1 53 13,2
SUMA 83,6

Proyecto meteorológico que se encarga del mantenimiento y gestión de diversos puntos de monitorización (estación meteorológicas y datalogger) repartidos por las provincias de Albacete, Alicante, Almería, Granada, Jaén y Murcia

Counter