Fecha | Temperatura | Humedad relativa | Presión | Viento | Precipitación | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mínima °C |
Media °C |
Máxima °C |
Mínima % |
Media % |
Máx % |
Mínima hPa |
Media hPa |
Máxima hPa |
Media km/h |
Domin. | Racha km/h |
Total mm |
Intens. mm/h |
|
01-06-2022 | 12,2 | 23,7 | 33,2 | 16 | 49 | 87 | 1.018 | 1.026 | 1.028 | 3,8 | 37 | 0,0 | 0,0 | |
02-06-2022 | 15,2 | 23,7 | 31,2 | 22 | 43 | 51 | 1.024 | 1.025 | 1.026 | 3,7 | 15 | 0,0 | 0,0 | |
03-06-2022 | 14,4 | 23,0 | 31,8 | 23 | 47 | 79 | 1.022 | 1.024 | 1.026 | 3,5 | 24 | 0,0 | 0,0 | |
04-06-2022 | 14,6 | 22,7 | 30,7 | 18 | 45 | 83 | 1.024 | 1.025 | 1.029 | 4,6 | 24 | 0,0 | 0,0 | |
05-06-2022 | 12,1 | 22,0 | 29,8 | 19 | 37 | 65 | 1.029 | 1.030 | 1.032 | 4,3 | 28 | 0,0 | 0,0 | |
06-06-2022 | 13,4 | 24,2 | 33,6 | 16 | 36 | 74 | 1.028 | 1.029 | 1.032 | 3,5 | 31 | 0,0 | 0,0 | |
07-06-2022 | 13,8 | 24,7 | 34,2 | 17 | 36 | 61 | 1.026 | 1.028 | 1.031 | 3,7 | 30 | 0,0 | 0,0 | |
08-06-2022 | 15,6 | 23,9 | 31,3 | 26 | 48 | 82 | 1.026 | 1.026 | 1.028 | 6,8 | 40 | 0,0 | 0,0 | |
09-06-2022 | 15,6 | 25,1 | 34,4 | 21 | 47 | 73 | 1.027 | 1.028 | 1.032 | 3,1 | 22 | 0,0 | 0,0 | |
10-06-2022 | 15,2 | 25,3 | 36,1 | 14 | 51 | 85 | 1.028 | 1.030 | 1.032 | 3,7 | 31 | 0,0 | 0,0 | |
11-06-2022 | 16,7 | 25,6 | 35,0 | 14 | 41 | 72 | 1.030 | 1.031 | 1.033 | 6,3 | 30 | 0,0 | 0,0 | |
12-06-2022 | 15,8 | 25,9 | 36,3 | 13 | 36 | 66 | 1.030 | 1.032 | 1.034 | 7,1 | 33 | 0,0 | 0,0 | |
13-06-2022 | 15,4 | 27,4 | 39,3 | 11 | 28 | 49 | 1.026 | 1.029 | 1.033 | 2,7 | 30 | 0,0 | 0,0 | |
14-06-2022 | 18,0 | 28,7 | 41,3 | 9 | 35 | 61 | 1.025 | 1.027 | 1.031 | 4,7 | 42 | 0,0 | 0,0 | |
15-06-2022 | 20,0 | 29,9 | 39,4 | 11 | 28 | 48 | 1.027 | 1.029 | 1.030 | 4,5 | 33 | 0,0 | 0,0 | |
16-06-2022 | 21,6 | 29,8 | 39,0 | 16 | 30 | 47 | 1.028 | 1.030 | 1.033 | 4,8 | 33 | 0,0 | 0,0 | |
17-06-2022 | 19,2 | 29,6 | 39,1 | 12 | 28 | 47 | 1.029 | 1.031 | 1.033 | 5,6 | 37 | 0,0 | 0,0 | |
18-06-2022 | 17,7 | 28,7 | 38,0 | 10 | 30 | 54 | 1.024 | 1.028 | 1.032 | 8,1 | 40 | 0,0 | 0,0 | |
19-06-2022 | 17,2 | 25,7 | 34,2 | 15 | 46 | 89 | 1.021 | 1.023 | 1.026 | 5,4 | 30 | 0,0 | 0,0 | |
20-06-2022 | 16,7 | 25,7 | 34,4 | 18 | 46 | 88 | 1.021 | 1.023 | 1.025 | 4,3 | 30 | 0,0 | 0,0 | |
21-06-2022 | 16,2 | 22,3 | 28,5 | 24 | 46 | 64 | 1.020 | 1.023 | 1.025 | 5,2 | 35 | 0,0 | 0,0 | |
22-06-2022 | 13,7 | 21,3 | 28,0 | 24 | 43 | 79 | 1.022 | 1.023 | 1.025 | 6,0 | 33 | 0,0 | 0,0 | |
23-06-2022 | 14,2 | 21,7 | 28,8 | 19 | 40 | 62 | 1.024 | 1.025 | 1.027 | 5,3 | 37 | 0,0 | 0,0 | |
24-06-2022 | 14,1 | 21,6 | 28,5 | 25 | 42 | 64 | 1.024 | 1.026 | 1.029 | 5,9 | 33 | 0,0 | 0,0 | |
25-06-2022 | 14,0 | 22,0 | 32,3 | 19 | 38 | 64 | 1.021 | 1.024 | 1.029 | 3,5 | 33 | 0,0 | 0,0 | |
Resumen del periodo seleccionado | ||||||||||||||
MÍNIMA | 12,1 | 21,3 | 28,0 | 9 | 28 | 47 | 1.018 | 1.023 | 1.025 | 2,7 | 15 | |||
PROMEDIO | 15,7 | 25,0 | 33,9 | 17 | 40 | 68 | 1.025 | 1.027 | 1.030 | 4,8 | 32 | |||
MÁXIMA | 21,6 | 29,9 | 41,3 | 26 | 51 | 89 | 1.030 | 1.032 | 1.034 | 8,1 | 42 | 0,0 | ||
SUMA |