![]() |
548 |
![]() |
31 |
![]() |
517 |
Estación más calurosa | 27,1° en Benamaurel C.U. / Ayuntamiento Benamaurel (Granada) |
Estación más fría | 16,8° en Alto de Inazares Moratalla (Murcia) |
Estación más ventosa | 13,3 km/h (SE) en Estación de Cabra Cabra del Santo Cristo (Jaén) |
Estación con más lluvia acumulada hoy | 2,3 mm en Casa Campillero Yecla (Murcia) |
Lloviendo con más intensidad | Sin lluvia en este momento |
![]() |
Propiedad | Alt m |
Temperatura °C |
![]() ción mm ![]() |
![]() % ![]() |
![]() km/h(dir.) ![]() |
A | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
Sierras de Alcaraz y Segura ![]() |
||||||
Casas Rurales La ResineraCotillas | Casas Rurales La Resinera | 747 | 25,6 | 25,6 | 32,0 | 0,0 | 34 | 6,1 | SSE | ![]() |
Fuente la SabinaLetur | FrostSE | 1.190 | 19,3 | 14,1 | 26,0 | 0,0 | 47 | 5,7 | ESE | ![]() |
Cjo. de Tortas - CR La María de TortasPaterna del Madera | CR La María de Tortas | 1.373 | 18,7 | 8,4 | 24,4 | 0,0 | 68 | 12,6 | E | ![]() |
El SahúcoPeñas de San Pedro | FrostSE | 1.139 | 2,7 | 0,3 | 2,8 | 32,0 | 99 | 11,9 | N | ![]() |
Nava de ArribaPozohondo | FrostSE | 914 | 21,1 | 14,3 | 28,0 | 0,0 | 40 | 6,4 | E | ![]() |
Campamento de San JuanRiópar | MeteoHellin | 1.087 | 20,3 | 9,5 | 27,6 | 0,0 | 39 | 3,6 | O | ![]() |
Piscifactoría MundovaRiópar | FrostSE | 935 | 21,6 | 7,9 | 28,3 | 0,0 | 33 | 2,1 | ENE | ![]() |
Riópar C.U. / La FontanillaRiópar | FrostSE | 987 | 21,1 | 9,1 | 29,1 | 0,0 | 36 | 6,9 | NE | ![]() |
Camping Río TusYeste | MeteoHellín | 818 | 22,5 | 9,7 | 29,9 | 0,0 | 37 | 3,9 | SSE | ![]() |
![]() ![]() |
Altiplano de Granada (Huéscar) ![]() |
Huéscar C.U. / PeriurbanaHuéscar | MeteoHuéscar | 958 | 24,0 | 15,6 | 30,4 | 0,0 | 28 | 11,1 | ENE | ![]() |
Orce C.U. / CentroOrce | FrostSE | 949 | 22,7 | 13,4 | 30,7 | 0,0 | 31 | 4,6 | NE | ![]() |
Vega de OrceOrce | FrostSE | 941 | 23,1 | 12,6 | 32,4 | 0,0 | 29 | 7,0 | ENE | ![]() |
Observatorio Astronómico La Sagra - Loma de MontillaPuebla de Don Fadrique | MeteoChatSE | 1.789 | -2,1 | -2,6 | 2,6 | 0,2 | 33 | 70,8 | NE | ![]() |
P. Don Fadrique C.U. / EstePuebla de Don Fadrique | FrostSE | 1.148 | 22,1 | 11,8 | 30,4 | 0,0 | 43 | 0,0 | S | ![]() |
Baza y Guadix ![]() |
Benamaurel C.U. / AyuntamientoBenamaurel | Ayto. Benamaurel | 723 | 27,1 | 13,6 | 32,3 | 0,0 | 40 | 11,0 | SE | ![]() |
Guadahortuna C.U. / CentroGuadahortuna | Meteogranada59 | 970 | 24,2 | 8,4 | 32,7 | 0,0 | 40 | 2,8 | S | ![]() |
![]() ![]() |
Sierra Mágina ![]() |
Estación de CabraCabra del Santo Cristo | FrostSE | 1.019 | 24,1 | 15,6 | 31,2 | 0,0 | 37 | 13,3 | SE | ![]() |
Sierra Sur de Jaén ![]() |
GuadalcotónAlcalá la Real | AstroAlcalá | 820 | 17,3 | 7,2 | 17,3 | 0,0 | 61 | 0,0 | OSO | ![]() |
Monte de las ÁnimasValdepeñas de Jaén | ClimaSurJaén y FrostSE | 1.285 | 23,0 | 15,0 | 30,9 | 0,0 | 31 | 3,9 | SSE | ![]() |
Sierras de Cazorla y Segura ![]() |
Cumbre de Pontones-Secadero JamonesHornos | FrostSE | 1.487 | 20,0 | 13,2 | 28,0 | 0,0 | 46 | 9,0 | ESE | ![]() |
Arroyo FríoLa Iruela | Arroyo Frío | 800 | 25,6 | 13,3 | 35,0 | 0,0 | 39 | 0,0 | NE | ![]() |
Fuente Segura-CR. El NacimientoSantiago-Pontones | FrostSE | 1.392 | 21,6 | 11,6 | 28,7 | 0,0 | 40 | 6,8 | ESE | ![]() |
La Matea-CR. de la AbuelaSantiago-Pontones | FrostSE | 1.266 | 19,7 | 7,2 | 29,5 | 0,0 | 49 | 0,0 | SO | ![]() |
Pontones-Rte. Fonda del PerchelSantiago-Pontones | FrostSE | 1.333 | 22,3 | 12,2 | 30,3 | 0,0 | 40 | 1,1 | SSO | ![]() |
![]() ![]() |
Altiplano. Abanilla y Fortuna ![]() |
Casa CampilleroYecla | FrostSE | 553 | 23,3 | 9,2 | 29,9 | 2,3 | 30 | 6,4 | E | ![]() |
La BalsaYecla | FrostSE | 541 | 23,4 | 10,6 | 31,4 | 0,0 | 41 | 2,8 | SSE | ![]() |
Noroeste. Río Mula y Tierras altas de Lorca ![]() |
La Copa - Paraje La MonjaBullas | BullasMeteo / FrostSE | 529 | 19,7 | 9,8 | 29,0 | 63 | 0,0 | ESE | ![]() |
|
Arroyo HurtadoCehegín | BullasMeteo | 471 | 22,2 | 12,5 | 29,1 | 0,0 | 54 | 1,4 | SSE | ![]() |
El AcenicheCehegín | FrostSE | 778 | 19,1 | 7,5 | 27,8 | 0,0 | 61 | 1,0 | NO | ![]() |
Avilés - La MolinetaLorca | FrostSE | 762 | 25,9 | 8,9 | 26,3 | 0,0 | 43 | 0,0 | N | ![]() |
Agua de CantalarMoratalla | FrostSE | 1.500 | 17,7 | 15,2 | 25,1 | 0,0 | 1 | 6,1 | NO | ![]() |
Alto de InazaresMoratalla | FrostSE | 1.373 | 16,8 | 13,6 | 25,8 | 0,0 | 57 | 0,0 | E | ![]() |
Campo Béjar - Essential Oils SLMoratalla | Proyecto FrostSE-MeteoMoratalla | 1.130 | 17,5 | 13,0 | 26,5 | 0,0 | 43 | 2,8 | NE | ![]() |
Campo de San JuanMoratalla | FrostSE | 1.106 | 18,6 | 10,6 | 26,7 | 0,0 | 53 | 0,3 | N | ![]() |
Casa Ayala - Puerto AltoMoratalla | FrostSE | 1.439 | 18,5 | 14,3 | 24,6 | 0,0 | 41 | 0,3 | O | ![]() |
Vega del Segura ![]() |
Rincón de BeniscorniaMurcia | FrostSE | 48 | 12,0 | 12,0 | 12,1 | 0,0 | 99 | 0,0 | N | ![]() |
Temperatura mínima absoluta (°C)
Temperatura máxima absoluta (°C)
Temperatura mínima más alta (°C)
Temperatura máxima más baja (°C)
Precipitación del día (mm)