![]() |
653 |
![]() |
37 |
![]() |
616 |
Estación más calurosa | 2,9° en Benamaurel C.U. / Ayuntamiento Benamaurel (Granada) |
Estación más fría | -5,7° en Pozo Romero Siles (Jaén) |
Estación más ventosa | 14,3 km/h (NNO) en Casa Ayala - Puerto Alto Moratalla (Murcia) |
Estación con más lluvia acumulada hoy | 0,3 mm en Casas Rurales La Resinera Cotillas (Albacete) |
Lloviendo con más intensidad | Sin lluvia en este momento |
![]() |
Propiedad | Alt m |
Temperatura °C |
![]() ción mm ![]() |
![]() % ![]() |
![]() km/h(dir.) ![]() |
A | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
Campos de Hellín ![]() |
||||||
Rincón del MoroHellín | Ignacio / MeteoHellín | 722 | -1,3 | -2,2 | 6,4 | 0,0 | 84 | 0,3 | SE | ![]() |
Sierras de Alcaraz y Segura ![]() |
Casas Rurales La ResineraCotillas | Casas Rurales La Resinera | 747 | -3,6 | -6,0 | 3,1 | 0,3 | 98 | 0,0 | N | ![]() |
Fuente la SabinaLetur | FrostSE | 1.190 | -0,2 | -2,5 | 0,6 | 0,0 | 76 | 8,2 | SO | ![]() |
Batán del PuertoPaterna del Madera | MeteoHellín / Manuel Segura | 1.075 | -1,3 | -4,0 | 1,3 | 0,0 | 86 | 0,0 | NNE | ![]() |
Cortijo de Tortas - CR La María de TortasPaterna del Madera | CR La María de Tortas | 1.350 | -2,2 | -6,6 | -1,2 | 0,0 | 89 | 6,1 | SO | ![]() |
El SahúcoPeñas de San Pedro | FrostSE | 1.139 | -0,1 | -2,2 | 1,6 | 0,0 | 80 | 6,1 | ONO | ![]() |
Nava de ArribaPozohondo | FrostSE | 914 | 1,7 | 0,1 | 3,9 | 0,0 | 71 | 13,6 | NNO | ![]() |
Campamento de San JuanRiópar | MeteoHellin | 1.087 | -1,0 | -3,1 | 1,0 | 0,0 | 89 | 0,3 | N | ![]() |
Piscifactoría Mundova - Casa de la NogueraRiópar | FrostSE | 935 | -0,4 | -1,9 | 2,0 | 0,0 | 91 | 4,3 | SSO | ![]() |
Riópar C.U. / La FontanillaRiópar | FrostSE | 987 | -1,7 | -1,8 | 1,7 | 0,0 | 94 | 0,0 | SE | ![]() |
Camping Río TúsYeste | Camping Río Tús / MeteoHellín | 818 | -0,2 | -3,1 | 3,1 | 0,0 | 88 | 0,0 | SSO | ![]() |
![]() ![]() |
Altiplano de Granada (Huéscar) ![]() |
Huéscar C.U. / PeriurbanaHuéscar | MeteoHuéscar | 958 | -1,7 | -4,2 | 4,8 | 0,0 | 78 | 0,0 | N | ![]() |
Orce C.U. / CentroOrce | FrostSE | 949 | -1,0 | -3,2 | 6,1 | 0,0 | 76 | 0,0 | SO | ![]() |
Vega de OrceOrce | FrostSE | 941 | -5,2 | -5,2 | 6,0 | 82 | 0,0 | OSO | ![]() |
|
Observatorio Astronómico La Sagra - Loma de MontillaPuebla de Don Fadrique | MeteoChatSE | 1.789 | 3,7 | 3,7 | 7,0 | 0,0 | 24 | 0,0 | SE | ![]() |
P. Don Fadrique C.U. / EstePuebla de Don Fadrique | FrostSE | 1.148 | 0,7 | -0,8 | 2,7 | 0,0 | 73 | 0,3 | SSO | ![]() |
Baza y Guadix ![]() |
Benamaurel C.U. / AyuntamientoBenamaurel | Ayto. Benamaurel | 723 | 2,9 | -3,4 | 6,2 | 0,0 | 72 | 3,0 | SO | ![]() |
Guadahortuna C.U. / CentroGuadahortuna | Meteogranada59 | 970 | 1,7 | -5,7 | 8,2 | 0,0 | 80 | 0,3 | SSE | ![]() |
![]() ![]() |
Sierra Mágina ![]() |
Estación de CabraCabra del Santo Cristo | FrostSE | 1.019 | 0,9 | -1,7 | 4,9 | 0,0 | 78 | 0,3 | OSO | ![]() |
Sierra Sur de Jaén ![]() |
Monte de las ÁnimasValdepeñas de Jaén | ClimaSurJaén y FrostSE | 1.285 | -1,2 | -4,2 | 3,8 | 0,0 | 90 | 1,8 | SO | ![]() |
Sierras de Cazorla y Segura ![]() |
Cumbre de Pontones-Secadero JamonesHornos | FrostSE | 1.487 | -2,9 | -5,7 | -2,3 | 0,0 | 90 | 1,4 | ONO | ![]() |
Arroyo FríoLa Iruela | Arroyo Frío | 800 | 1,3 | -3,6 | 4,3 | 0,0 | 89 | 0,0 | ONO | ![]() |
Cañada HermosaSantiago-Pontones | FrostSE | 1.636 | -3,7 | -5,7 | -3,2 | 0,0 | 98 | 2,8 | ENE | ![]() |
Fuente Segura-CR. El NacimientoSantiago-Pontones | FrostSE | 1.392 | -2,7 | -5,4 | -1,5 | 0,0 | 95 | 0,0 | SSE | ![]() |
La Matea-CR. de la AbuelaSantiago-Pontones | FrostSE | 1.266 | -0,7 | -3,7 | -0,1 | 0,0 | 85 | 1,8 | O | ![]() |
Pontones-Rte. Fonda del PerchelSantiago-Pontones | FrostSE | 1.333 | -3,3 | -6,2 | -0,9 | 0,0 | 95 | 0,0 | NO | ![]() |
Pozo RomeroSiles | Ayto. Siles/ FrostSE | 1.400 | -5,7 | -7,7 | -1,9 | 0,0 | 99 | 0,0 | SE | ![]() |
![]() ![]() |
Altiplano. Abanilla y Fortuna ![]() |
Casa CampilleroYecla | FrostSE | 553 | 2,2 | -6,0 | 9,3 | 0,0 | 52 | 1,4 | SSO | ![]() |
Hoya Mollidar - Bodega ViñavistaYecla | FrostSE | 563 | 2,1 | 1,4 | 9,6 | 0,0 | 68 | 1,6 | NNO | ![]() |
La Balsa-AltaYecla | FrostSE | 545 | 1,6 | -5,2 | 7,5 | 0,0 | 71 | 0,0 | ENE | ![]() |
Noroeste. Río Mula y Tierras altas de Lorca ![]() |
La Copa - Cañada de La Monja / Campo de fútbolBullas | FrostSE | 532 | -4,6 | -6,4 | 8,6 | 84 | 0,0 | NNE | ![]() |
|
La Copa - Casa de la MonjaBullas | BullasMeteo / FrostSE | 529 | -3,0 | -5,7 | 7,9 | 0,0 | 79 | 0,7 | SSE | ![]() |
Arroyo HurtadoCehegín | BullasMeteo | 471 | -0,2 | -2,3 | 9,9 | 0,0 | 77 | 3,9 | S | ![]() |
El AcenicheCehegín | FrostSE | 778 | -1,9 | -3,9 | 6,7 | 0,0 | 77 | 0,3 | SSE | ![]() |
Avilés - La MolinetaLorca | FrostSE | 762 | 9,0 | 9,0 | 15,3 | 0,0 | 44 | 0,0 | N | ![]() |
Agua de CantalarMoratalla | FrostSE | 1.500 | -2,6 | -3,9 | -2,1 | 0,0 | 7,2 | SSE | ![]() |
|
Alto de InazaresMoratalla | FrostSE | 1.373 | -1,4 | -2,7 | 2,1 | 0,0 | 82 | 9,7 | NNO | ![]() |
Campo Béjar - Essential Oils SLMoratalla | Proyecto FrostSE-MeteoMoratalla | 1.130 | 7,6 | 7,6 | 8,0 | 0,0 | 66 | 19,0 | OSO | ![]() |
Campo de San JuanMoratalla | FrostSE | 1.106 | -0,7 | -3,2 | 2,6 | 0,0 | 83 | 2,1 | NO | ![]() |
Casa Ayala - Puerto AltoMoratalla | FrostSE | 1.439 | -0,7 | -2,6 | 0,2 | 0,0 | 71 | 14,3 | NNO | ![]() |
Vega del Segura ![]() |
Rincón de BeniscorniaMurcia | FrostSE | 48 | 13,7 | -4,3 | 15,0 | 0,0 | 50 | 6,4 | NNO | ![]() |
Temperatura mínima absoluta (°C)
Temperatura máxima absoluta (°C)
Temperatura mínima más alta (°C)
Temperatura máxima más baja (°C)
Precipitación del día (mm)