Municipio | Huércal-Overa |
Paraje | Huércal-Overa/C.U. |
Ubicación | Urbano |
Tipo de entorno | Casco Urbano |
Posición geográfica | 37° 23' 38.40" N, 01° 56' 38.40" W |
Altitud | 117 msnm |
Tipo de estación | Sainlogic |
Propietario | Amador Campos |
Web | https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.amadorcampos.org%2F%3Ffbclid%3DIwAR2EEwuq5EMVRFSHwy1xP3x9EkHi7xcMv-z63CmCsu73xcdH2HKMPXnutsA&h=AT3KpmDgdQj-LL6spyiVU-C7HViyE5wTgLpECtbxoqMBJCu3_q3cb8nUqA5GWe083HGGxP-wFqaGc-t9aIo3nlOHVisvQuM0t7_2j_oZKlG |
RRSS |
![]() ![]() ![]() |