![]() |
Temperatura °C |
Humedad relativa % |
Presión hPa |
Precipitación | Viento | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() mm ![]() |
![]() mm/h ![]() |
![]() km/h ![]() |
![]() ![]() |
![]() km/h ![]() |
![]() ![]() |
Campo de Montiel ![]() |
Casa de los MochuelosBalazote | 12,4 | 21,5 | 30,3 | 24 | 51 | 82 | 1.011 | 0,0 | 0,0 | 4,9 | O | 20,1 |
Campo de Golf "La Lagunilla"El Bonillo | 13,8 | 21,3 | 29,7 | 23 | 46 | 74 | 1.017 | 0,0 | 0,0 | 2,4 | NE | 29,5 |
El Bonillo C.U. / CentroEl Bonillo | 17,8 | 23,0 | 29,1 | 25 | 41 | 59 | 1.019 | 0,0 | 0,0 | 2,8 | NNO | 21,0 | Campos de Hellín ![]() |
Fuente-Álamo C.U.Fuente-Álamo | 13,7 | 21,1 | 30,1 | 31 | 67 | 93 | 1.019 | 0,0 | 0,0 | 2,1 | ONO | 21,9 |
Hellín C.U. / Bº PalomarHellín | 15,3 | 21,9 | 29,5 | 38 | 70 | 91 | 1.019 | 0,0 | 0,0 | 4,3 | S | 24,0 |
Isso - CooperativaHellín | 13,0 | 21,8 | 32,1 | 37 | 73 | 98 | 1.012 | 0,0 | 0,0 | 2,8 | SSE | 18,3 |
Las Hazas - La VeredaHellín | 12,6 | 22,1 | 32,0 | 34 | 69 | 95 | 1.019 | 0,0 | 0,0 | 0,8 | ESE | 15,0 |
Las Hazas-Casa PotrillaHellín | 12,7 | 21,5 | 31,1 | 34 | 71 | 95 | 0 | 0,0 | 0,0 | 2,5 | SSE | 20,2 |
Rincón del MoroHellín | 10,6 | 20,4 | 30,9 | 34 | 70 | 97 | 1.023 | 0,0 | 0,0 | 2,1 | SE | 18,4 |
Torre-UcheaHellín | 12,2 | 21,2 | 31,5 | 38 | 74 | 98 | 1.005 | 0,0 | 0,0 | 1,9 | SSE | 23,8 |
Ontur C.U. / CentroOntur | 13,1 | 20,9 | 30,0 | 37 | 69 | 91 | 1.018 | 0,0 | 0,0 | 3,8 | SSE | 22,0 |
La CarrasquillaTobarra | 12,6 | 21,4 | 31,9 | 31 | 70 | 96 | 1.004 | 2,0 | SE | 15,4 | ||
Tobarra-Los Grederos (Cooperativa Mañán)Tobarra | 13,0 | 21,4 | 30,3 | 36 | 72 | 97 | 949 | 0,0 | 0,0 | 4,2 | OSO | 23,8 | Corredor de Almansa ![]() |
Almansa C.U. / CentroAlmansa | 14,1 | 21,6 | 30,9 | 30 | 67 | 92 | 1.018 | 0,0 | 0,0 | 2,7 | S | 27,7 |
Almansa C.U. / Mercado CentralAlmansa | 15,0 | 21,9 | 31,1 | 29 | 65 | 90 | 1.017 | 0,0 | 0,0 | 2,8 | SSO | 31,4 |
Almansa C.U. / Protección Civil Almansa | 13,6 | 21,1 | 30,7 | 29 | 66 | 90 | 1.012 | 0,0 | 0,0 | 2,1 | S | 23,8 |
Bodega Hacienda El EspinoAlmansa | 12,5 | 21,1 | 31,9 | 27 | 67 | 93 | 0,0 | 0,0 | ||||
Bodega Venta La VegaAlmansa | 11,8 | 20,1 | 30,2 | 30 | 69 | 95 | 0,0 | 0,0 | ||||
Bodegas AtalayaAlmansa | 13,6 | 21,5 | 31,4 | 27 | 67 | 93 | 0,0 | 0,0 | ||||
Bodegas MatamangosAlmansa | 10,6 | 20,3 | 30,9 | 26 | 66 | 96 | 0,0 | 0,0 | ||||
Bodegas PiquerasAlmansa | 13,3 | 20,5 | 30,2 | 35 | 71 | 94 | 0,0 | 0,0 | ||||
Casa AlfonsoAlmansa | 16,0 | 20,9 | 28,1 | 44 | 68 | 89 | 1.023 | 0,0 | 0,0 | 3,6 | S | 18,3 |
Finca MataporrasAlmansa | 14,6 | 20,9 | 28,9 | 42 | 70 | 97 | 1.016 | 0,0 | 0,0 | 2,0 | S | 16,6 |
Los EspetonesAlmansa | 12,7 | 20,5 | 30,6 | 28 | 70 | 98 | 1.019 | 0,0 | 0,0 | 0,7 | SSO | 13,0 |
Venta del Puerto - Pto. de AlmansaAlmansa | 12,7 | 20,0 | 29,9 | 40 | 77 | 98 | 1.018 | 0,0 | 0,0 | 3,8 | NO | 20,2 |
Bodega Santa CruzAlpera | 9,9 | 20,4 | 30,7 | 30 | 63 | 92 | 0,0 | 0,0 | ||||
Bodega Dehesa El CarrascalBonete | 11,3 | 20,3 | 30,6 | 29 | 66 | 94 | 0,0 | 0,0 | ||||
Caudete C.U. / CentroCaudete | 14,3 | 21,2 | 30,6 | 45 | 76 | 95 | 1.013 | 0,0 | 0,0 | 2,7 | SO | 40,4 |
Herrada de Jacinto Caudete | 12,3 | 20,5 | 29,8 | 45 | 75 | 95 | 1.023 | 0,0 | 0,0 | 2,5 | SE | 27,7 |
LentiscoCaudete | 13,0 | 20,3 | 29,7 | 40 | 74 | 95 | 1.012 | 0,0 | 0,0 | 4,0 | OSO | 25,6 |
Corral Rubio-NorteCorral-Rubio | 10,6 | 20,7 | 32,3 | 28 | 65 | 95 | 1.013 | 0,0 | 0,0 | 1,7 | SE | 18,4 |
Corral-Rubio-CentroCorral-Rubio | 10,6 | 20,8 | 31,5 | 24 | 63 | 92 | 1.021 | 0,0 | 0,0 | 1,8 | S | 23,8 |
Bodega TintoralbaHigueruela | 11,9 | 20,8 | 30,5 | 23 | 61 | 94 | 0,0 | 0,0 | ||||
Bodegas CanoHigueruela | 11,7 | 20,2 | 29,2 | 26 | 62 | 94 | 0,0 | 0,0 | ||||
Higueruela C.U. / Pocico ArenasHigueruela | 12,7 | 20,6 | 29,8 | 28 | 63 | 94 | 1.013 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | NO | 16,6 |
Bodega El TaninoHoya-Gonzalo | 11,5 | 15,1 | 22,9 | 57 | 85 | 94 | 0,0 | 0,0 | ||||
GarrapitalMontealegre del Castillo | 12,0 | 21,0 | 30,8 | 31 | 69 | 99 | 1.014 | 0,0 | 0,0 | 2,9 | SSE | 27,7 |
Pétrola C.U.Pétrola | 11,3 | 20,7 | 30,4 | 22 | 64 | 96 | 1.028 | 0,0 | 0,0 | 1,4 | S | 14,8 | La Mancha albaceteña ![]() |
Abengibre C.U / CentroAbengibre | 13,7 | 21,8 | 31,8 | 25 | 65 | 94 | 1.031 | 0,0 | 0,0 | 1,6 | ESE | 14,8 |
Aguas Nuevas C.U.Albacete | 12,6 | 21,8 | 31,0 | 0,0 | 0,0 | 3,0 | E | 14,8 | ||||
Albacete C.U. - B° San PedroAlbacete | 14,2 | 20 | 58 | 93 | 1.015 | 0,0 | 0,0 | 1,2 | ESE | 13,0 | ||
Albacete C.U. / EsteAlbacete | 13,9 | 22,9 | 31,6 | 24 | 60 | 92 | 1.019 | 0,0 | 0,0 | 2,2 | ESE | 21,9 |
Albacete C.U./ NorteAlbacete | 14,5 | 28 | 59 | 90 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | O | 7,9 | ||
Casa Benítez-TinajerosAlbacete | 12,3 | 21,6 | 32,3 | 24 | 64 | 97 | 1.009 | 0,0 | 0,0 | 1,2 | N | 13,7 |
El SalobralAlbacete | 13,1 | 22,4 | 31,4 | 22 | 59 | 91 | 1.022 | 0,0 | 0,0 | 1,8 | S | 17,7 |
Carcelén C.U / CentroCarcelén | 12,7 | 21,2 | 29,6 | 25 | 58 | 88 | 1.022 | 0,0 | 0,0 | 4,8 | SSE | 18,4 |
Casas de Ves C.U. / CentroCasas de Ves | 14,3 | 22,0 | 30,3 | 30 | 65 | 92 | 1.021 | 0,0 | 0,0 | 3,2 | N | 13,0 |
Cerro de San JorgeCasas-Ibáñez | 15,4 | 21,6 | 29,0 | 17 | 49 | 76 | 1.017 | 0,0 | 0,0 | 7,0 | NNE | 23,0 |
Cenizate C.U. / CentroCenizate | 14,4 | 22,3 | 31,9 | 27 | 64 | 97 | 1.017 | 0,0 | 0,0 | 2,2 | NO | 13,0 |
Barrio EstaciónChinchilla de Monte-Aragón | 14,1 | 21,4 | 29,4 | 26 | 62 | 86 | 1.017 | 0,0 | 0,0 | 3,2 | NNE | 82,0 |
Bodega Rodríguez de Vera Chinchilla de Monte-Aragón | 12,4 | 20,6 | 29,7 | 22 | 62 | 94 | 0,0 | 0,0 | ||||
Villar de ChinchillaChinchilla de Monte-Aragón | 11,9 | 21,4 | 34,2 | 20 | 62 | 98 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | SSE | 0,0 |
FuensantaFuensanta | 13,6 | 21,7 | 31,6 | 24 | 61 | 97 | 1.020 | 0,0 | 0,0 | 1,2 | SO | 11,2 |
Mahora C.U. / Centro (2)Mahora | 13,5 | 21,8 | 31,4 | 26 | 63 | 95 | 1.016 | 0,0 | 0,0 | 1,8 | ENE | 14,8 |
Cooperativa MinayaMinaya | 14,5 | 21 | 57 | 93 | 1.016 | 0,0 | 0,0 | 3,2 | NE | 17,5 | ||
Motilleja C.U.Motilleja | 13,4 | 22,1 | 32,4 | 22 | 62 | 97 | 1.017 | 0,0 | 0,0 | 2,1 | ESE | 16,6 |
Villamalea C.U. / CentroVillamalea | 15,7 | 22,6 | 30,7 | 29 | 62 | 95 | 1.018 | 0,0 | 0,0 | 2,0 | O | 18,0 |
Villarrobledo C.U. / CentroVillarrobledo | 15,1 | 22,7 | 30,0 | 26 | 55 | 90 | 1.022 | 0,0 | 0,0 | 177,0 | N | 0,0 | Sierras de Alcaraz y Segura ![]() |
Alcaraz C.U.Alcaraz | 15,2 | 22,8 | 31,3 | 22 | 46 | 66 | 998 | 0,0 | 0,0 | 3,0 | ESE | 16,6 |
Casa de lo Alto - La SarguillaAyna | 13,8 | 21,0 | 29,4 | 31 | 61 | 88 | 914 | 0,0 | 0,0 | 3,0 | NE | 20,1 |
El Griego - El CasarazoAyna | 13,6 | 20,6 | 28,9 | 35 | 61 | 88 | 993 | 0,0 | 0,0 | 3,0 | SSO | 20,2 |
Las Mieleras - Dehesa de AýnaAyna | 9,9 | 19,9 | 29,7 | 28 | 61 | 92 | 1.019 | 0,0 | 0,0 | 2,3 | E | 22,0 |
Bogarra C.U.Bogarra | 13,2 | 20,7 | 30,4 | 27 | 58 | 82 | 1.012 | 0,0 | 0,0 | 1,2 | ONO | 10,0 |
Cañadas de Haches de AbajoBogarra | 12,0 | 19,6 | 29,5 | 25 | 58 | 84 | 1.017 | 0,0 | 0,0 | 3,1 | NO | |
El BerroCasas de Lázaro | 13,1 | 20,1 | 27,8 | 29 | 52 | 72 | 977 | 0,0 | 0,0 | 3,7 | N | 22,0 |
Elche de la Sierra. C.U.Elche de la Sierra | 14,3 | 22,5 | 31,9 | 28 | 60 | 85 | 0 | 0,0 | 0,0 | 1,2 | E | 13,0 |
Fuente la SabinaLetur | 14,5 | 20,1 | 27,3 | 29 | 55 | 79 | 975 | 0,0 | 0,0 | 3,0 | ENE | 25,6 |
Cañada del Provencio - Casas de ArribaMolinicos | 14,8 | 20,9 | 29,0 | 30 | 54 | 79 | 1.020 | 0,0 | 0,0 | 1,6 | ENE | 13,0 |
Los ColladosMolinicos | 13,2 | 20,1 | 28,0 | 901 | 0,0 | 0,0 | 2,2 | SSE | 16,6 | |||
Dehesa de Nerpio ("El Cerro")Nerpio | 13,9 | 20,1 | 26,9 | 31 | 53 | 78 | 1.019 | 0,0 | 0,0 | 4,7 | NO | 23,8 |
Batán del PuertoPaterna del Madera | 10,0 | 18,5 | 29,5 | 29 | 64 | 90 | 1.014 | 0,0 | 0,0 | 3,8 | ONO | 16,6 |
Cortijo de Tortas - CR La María de TortasPaterna del Madera | 6,3 | 15,9 | 28,4 | 25 | 70 | 99 | 959 | 0,0 | 0,0 | 1,6 | NNE | 16,6 |
Paterna del Madera C.U.Paterna del Madera | 13,9 | 20,6 | 29,3 | 24 | 54 | 79 | 1.008 | 0,0 | 0,0 | 0,7 | NNE | 11,2 |
El SahúcoPeñas de San Pedro | 12,4 | 19,9 | 27,7 | 32 | 55 | 76 | 895 | 0,0 | 0,0 | 3,7 | SO | 20,1 |
Nava de ArribaPozohondo | 13,2 | 21,5 | 30,3 | 28 | 63 | 96 | 1.008 | 0,0 | 0,0 | 2,2 | O | 25,6 |
Pozuelo - La EraPozuelo | 14,0 | 21,6 | 29,9 | 26 | 49 | 73 | 1.016 | 0,0 | 0,0 | 3,2 | S | 20,2 |
Pozuelo C.U.Pozuelo | 15,1 | 24 | 48 | 72 | 1.022 | 0,0 | 0,0 | 0,3 | O | 7,2 | ||
Campamento de San JuanRiópar | 9,0 | 18,0 | 28,9 | 27 | 70 | 99 | 0,0 | 0,0 | 0,7 | ESE | 13,0 | |
Fuente El OjicoRiópar | 9,8 | 19,0 | 29,9 | 31 | 68 | 96 | 996 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | S | 22,0 |
Piscifactoría Mundova - Casa de la NogueraRiópar | 7,3 | 17,6 | 29,7 | 28 | 72 | 99 | 1.001 | 0,0 | 0,0 | 1,6 | SE | 14,8 |
Riópar C.U. / La FontanillaRiópar | 8,8 | 18,8 | 31,5 | 30 | 71 | 99 | 1.018 | 0,0 | 0,0 | 0,6 | SSO | 13,0 |
Los OlmosSocovos | 13,3 | 20,6 | 28,7 | 44 | 72 | 93 | 1.018 | 0,0 | 0,0 | 4,9 | SSO | 22,5 |
TazonaSocovos | 13,9 | 20,7 | 29,3 | 38 | 70 | 92 | 1.022 | 0,0 | 0,0 | 1,1 | ENE | 14,8 |
Villaverde de Guadalimar C.U.Villaverde de Guadalimar | 10,3 | 20,5 | 32,4 | 17 | 58 | 91 | 1.018 | 0,0 | 0,0 | 2,1 | O | 16,6 |
Aldea de TúsYeste | 15,7 | 21,9 | 30,1 | 29 | 52 | 76 | 993 | 0,0 | 0,0 | 1,4 | SSO | 18,4 |
Camping Río TúsYeste | 9,4 | 19,4 | 31,5 | 24 | 67 | 98 | 1.013 | 0,0 | 0,0 | 1,1 | SSE | 18,4 |
La FuensantaYeste | 14,1 | 20,1 | 29,7 | 25 | 61 | 82 | 1.020 | |||||
Majada-CarrascaYeste | 12,7 | 21,3 | 31,2 | 27 | 60 | 91 | 1.016 | 0,0 | 0,0 | 1,5 | SSE | 14,8 |
MoropecheYeste | 13,4 | 21,3 | 30,2 | 28 | 57 | 84 | 1.021 | 0,0 | 0,0 | 3,1 | OSO | 20,1 |
PlañelYeste | 13,1 | 21,9 | 34,5 | 19 | 53 | 84 | 1.020 | 0,0 | 0,0 | 1,2 | ENE | 18,4 |
Plañel - El MajalYeste | 13,4 | 21,6 | 31,3 | 24 | 54 | 82 | 1.016 | 0,0 | 0,0 | 2,6 | S | 23,8 |
Yeste C.U. / CentroYeste | 14,2 | 21,7 | 30,4 | 28 | 57 | 78 | 1.022 | 0,0 | 0,0 | 2,1 | S | 16,6 |
![]() ![]() |
Bajo Segura y Campo de Elche ![]() |
Albatera C.U. / CentroAlbatera | 17,4 | 22,8 | 29,1 | 42 | 54 | 61 | 1.019 | 0,0 | 0,0 | 3,1 | OSO | 24,1 |
Albatera C.U. / Parque Unión MusicalAlbatera | 16,2 | 22,3 | 30,1 | 49 | 75 | 93 | 1.011 | 0,0 | 0,0 | 0,3 | ENE | 6,1 |
Algorfa C.U. / CentroAlgorfa | 17,9 | 22,4 | 27,4 | 56 | 72 | 85 | 1.019 | 0,0 | 0,0 | 3,5 | NNE | 24,1 |
Almoradí C.U. / CentroAlmoradí | 17,9 | 22,5 | 27,6 | 64 | 78 | 88 | 1.021 | 0,0 | 0,0 | 3,6 | SO | 25,7 |
Almoradí C.U. / Los GomaresAlmoradí | 16,9 | 22,2 | 28,2 | 59 | 80 | 94 | 1.020 | 0,0 | 0,0 | 2,8 | S | 21,9 |
Benejúzar C.U. / CentroBenejúzar | 18,8 | 22,8 | 29,7 | 55 | 73 | 83 | 1.020 | 0,0 | 0,0 | 4,6 | SSO | 30,6 |
Benejúzar C.U. / Las MonjasBenejúzar | 18,6 | 24,0 | 27,9 | 59 | 70 | 86 | 1.017 | 0,0 | 0,0 | 3,9 | SE | 27,7 |
Benferri C.U. / CentroBenferri | 16,8 | 22,4 | 28,7 | 55 | 74 | 88 | 1.020 | 0,0 | 0,0 | 3,6 | NE | 20,9 |
Benijófar C.U. / CentroBenijófar | 18,4 | 22,5 | 26,8 | 60 | 75 | 86 | 1.020 | 0,0 | 0,0 | 2,7 | E | 24,1 |
Urb. MonteazulBenijófar | 17,5 | 22,2 | 27,2 | 62 | 79 | 92 | 1.011 | 0,0 | 0,0 | 2,8 | ESE | 22,0 |
Bigastro C.U. / Lo ChuscoBigastro | 17,7 | 22,1 | 27,7 | 55 | 75 | 89 | 1.015 | 0,0 | 0,0 | 4,5 | ESE | 31,4 |
Callosa de Segura C.U. / FerrocarrilCallosa de Segura | 17,5 | 23,2 | 29,8 | 53 | 73 | 89 | 1.024 | 0,0 | 0,0 | 1,8 | SO | 18,3 |
Callosa de Segura C.U. / Jardín GlorietaCallosa de Segura | 17,3 | 22,9 | 29,4 | 55 | 72 | 87 | 1.023 | 0,0 | 0,0 | 2,2 | E | 16,6 |
Catral C.U. / CentroCatral | 17,8 | 23,0 | 28,5 | 43 | 54 | 63 | 1.020 | 0,0 | 0,0 | 3,0 | S | 22,5 |
Cox C.U. / CentroCox | 17,8 | 22,9 | 28,6 | 46 | 58 | 67 | 1.020 | 0,0 | 0,0 | 2,8 | S | 20,9 |
Cox C.U. / El JasminaoCox | 17,4 | 22,6 | 28,7 | 60 | 75 | 87 | 1.020 | 0,0 | 0,0 | 3,3 | O | 20,9 |
Cañada de JoanaCrevillent | 16,4 | 22,2 | 29,1 | 55 | 78 | 95 | 1.016 | 0,0 | 0,0 | 1,6 | NNO | 18,4 |
Crevillent C.U. / Casa de CulturaCrevillent | 17,9 | 22,3 | 27,3 | 67 | 82 | 90 | 1.018 | 0,0 | 0,0 | 2,1 | S | 16,1 |
Crevillent C.U. / Mercado de AbastosCrevillent | 18,8 | 23,1 | 29,2 | 53 | 73 | 82 | 0 | 0,0 | 0,0 | 1,3 | NNO | 16,6 |
El RealengoCrevillent | 16,3 | 22,2 | 28,2 | 56 | 76 | 90 | 1.020 | 0,0 | 0,0 | 4,1 | SE | 27,4 |
Pico La VellaCrevillent | 15,5 | 18,8 | 22,4 | 23 | 70 | 91 | 1.020 | 0,0 | 0,0 | 7,2 | S | 27,4 |
Daya Nueva C.U. / CentroDaya Nueva | 17,6 | 22,6 | 28,1 | 58 | 75 | 89 | 1.020 | 0,0 | 0,0 | 2,2 | SSO | 17,7 |
Daya Vieja C.U. / CentroDaya Vieja | 17,4 | 22,1 | 26,7 | 61 | 77 | 90 | 1.019 | 0,0 | 0,0 | 3,6 | NNO | 20,9 |
Finca Villa VeraDaya Vieja | 16,9 | 21,8 | 27,3 | 57 | 78 | 93 | 1.013 | 0,0 | 0,0 | 3,6 | SE | 20,2 |
Dolores C.U. / CentroDolores | 17,8 | 22,7 | 28,1 | 59 | 72 | 83 | 1.019 | 0,0 | 0,0 | 2,8 | OSO | 24,1 |
AlgorósElche/Elx | 17,0 | 21,7 | 27,0 | 59 | 75 | 86 | 1.020 | 0,0 | 0,0 | 3,3 | E | 26,0 |
Atzavares AltoElche/Elx | 16,5 | 21,4 | 27,0 | 57 | 76 | 88 | 1.019 | 0,0 | 0,0 | 0,8 | O | 0,0 |
DaimésElche/Elx | 16,4 | 21,3 | 27,0 | 59 | 82 | 96 | 1.020 | 0,0 | 0,0 | 2,2 | SE | 18,4 |
El DerramadorElche/Elx | 15,6 | 21,2 | 27,4 | 59 | 83 | 97 | 1.020 | 0,0 | 0,0 | 2,3 | ONO | 23,8 |
Elche C.U. / Avda de la Libertad - Alfons VivesElche/Elx | 19,1 | 22,5 | 27,1 | 57 | 74 | 82 | 1.021 | 0,0 | 0,0 | 3,4 | NNO | 20,2 |
Elche C.U. / Avda. de la Libertad - Puente FerrocarrilElche/Elx | 19,1 | 22,7 | 27,0 | 62 | 75 | 83 | 1.019 | 0,0 | 0,0 | 2,9 | NO | 17,7 |
Elche C.U. / CarrúsElche/Elx | 18,4 | 22,1 | 25,8 | 62 | 75 | 84 | 1.020 | 0,0 | 0,0 | 3,2 | SE | 18,0 |
Elche C.U. / Estadio Martínez ValeroElche/Elx | 18,6 | 22,0 | 25,4 | 99 | 99 | 99 | 1.021 | 0,0 | 0,0 | 5,0 | SSO | 22,0 |
Elche C.U. / PatillaElche/Elx | 18,3 | 22,2 | 27,1 | 55 | 71 | 81 | 1.008 | 0,0 | 0,0 | 3,4 | O | 14,8 |
Elche C.U. / Sector VElche/Elx | 19,5 | 23,3 | 27,9 | 59 | 74 | 83 | 1.020 | 0,0 | 0,0 | 2,5 | ESE | 19,0 |
La MarinaElche/Elx | 16,6 | 21,7 | 27,5 | 54 | 80 | 94 | 1.020 | 0,0 | 0,0 | 2,4 | SE | 20,9 |
Las Bayas / Casa del Tio SebetElche/Elx | 16,6 | 21,9 | 27,0 | 61 | 81 | 94 | 1.020 | 0,0 | 0,0 | 1,6 | SO | 24,8 |
Las Bayas / CentroElche/Elx | 17,9 | 22,0 | 25,8 | 63 | 79 | 89 | 1.015 | 0,0 | 0,0 | 4,3 | SO | 25,6 |
Los Arenales del SolElche/Elx | 19,9 | 23,2 | 27,0 | 65 | 76 | 84 | 1.019 | 0,0 | 0,0 | 2,2 | NO | 14,8 |
Los LucerosElche/Elx | 17,5 | 22,4 | 29,2 | 56 | 77 | 89 | 1.014 | 0,0 | 0,0 | 1,1 | SE | 13,0 |
Parque EmpresarialElche/Elx | 18,4 | 22,1 | 25,8 | 62 | 75 | 84 | 1.020 | 0,0 | 0,0 | 2,9 | NNO | 16,3 |
Peña de las ÁguilasElche/Elx | 17,4 | 22,2 | 27,6 | 53 | 75 | 89 | 1.022 | 0,0 | 0,0 | 2,0 | S | 16,6 |
PerletaElche/Elx | 16,5 | 21,4 | 26,2 | 60 | 79 | 93 | 1.016 | 0,0 | 0,0 | 3,3 | SE | 18,4 |
Urb. Buenos AiresElche/Elx | 17,1 | 22,2 | 27,8 | 61 | 80 | 94 | 1.019 | 0,0 | 0,0 | 1,6 | SSE | 16,6 |
Urb. Lo VincleElche/Elx | 16,6 | 23,2 | 32,2 | 45 | 75 | 94 | 1.016 | 0,0 | 0,0 | 0,3 | S | 7,4 |
VallverdaElche/Elx | 14,7 | 20,9 | 26,9 | 60 | 83 | 98 | 1.019 | 0,0 | 0,0 | 1,7 | SSE | 16,6 |
Los PalaciosFormentera del Segura | 18,3 | 22,4 | 27,3 | 59 | 77 | 90 | 1.016 | 0,0 | 0,0 | 2,2 | SSE | 20,2 |
Guardamar del Segura C.U. / CentroGuardamar del Segura | 18,3 | 23,6 | 25,9 | 70 | 77 | 89 | 1.019 | 0,0 | 0,0 | 4,8 | ESE | 21,0 |
Guardamar del Segura C.U. / La FontetaGuardamar del Segura | 17,3 | 21,6 | 25,5 | 69 | 81 | 94 | 1.014 | 0,0 | 0,0 | 3,6 | SSO | 20,2 |
El CopoJacarilla | 16,2 | 21,7 | 27,0 | 64 | 80 | 92 | 1.017 | 0,0 | 0,0 | 6,1 | SSE | 32,2 |
Jacarilla C.U. / CentroJacarilla | 17,7 | 22,4 | 27,7 | 61 | 77 | 88 | 1.021 | 3,7 | SSE | 27,4 | ||
Alto de las MajadasOrihuela | 18,4 | 22,8 | 26,5 | 59 | 74 | 87 | 1.018 | 1,9 | SSO | 14,0 | ||
Arneva - BarrancoOrihuela | 17,4 | 22,3 | 28,8 | 57 | 78 | 92 | 1.023 | 0,0 | 0,0 | 3,6 | OSO | 23,8 |
Arneva - CentroOrihuela | 18,0 | 22,5 | 28,2 | 60 | 78 | 90 | 1.022 | 0,0 | 0,0 | 5,7 | S | 31,3 |
Camino Viejo de CallosaOrihuela | 18,3 | 22,8 | 28,9 | 55 | 74 | 88 | 1.006 | 0,0 | 0,0 | 2,8 | S | 23,8 |
Correntias BajasOrihuela | 15,3 | 20,0 | 26,8 | 63 | 86 | 98 | 1.019 | 0,0 | 0,0 | 2,3 | SSE | 20,2 |
Dehesa de PinohermosoOrihuela | 16,8 | 21,9 | 29,1 | 57 | 77 | 89 | 1.020 | 0,0 | 0,0 | 3,9 | ESE | 29,0 |
DesamparadosOrihuela | 16,4 | 22,2 | 28,7 | 59 | 79 | 95 | 0 | 0,0 | 0,0 | 3,1 | ENE | 27,7 |
Hurchillo - CEIP Manuel RiquelmeOrihuela | 16,4 | 21,8 | 28,4 | 59 | 79 | 93 | 0 | 0,0 | 0,0 | 4,3 | S | 27,7 |
La CampanaOrihuela | 19,8 | 23,3 | 28,4 | 59 | 75 | 85 | 1.004 | 2,5 | OSO | 18,0 | ||
La CampanetaOrihuela | 17,2 | 22,4 | 28,7 | 62 | 79 | 91 | 1.020 | 0,0 | 0,0 | 2,9 | S | 20,9 |
La RegiaOrihuela | 16,3 | 21,6 | 27,0 | 68 | 83 | 96 | 1.019 | 0,0 | 0,0 | 1,6 | S | 13,0 |
Lo CabelloOrihuela | 16,3 | 22,0 | 29,5 | 56 | 78 | 93 | 1.019 | 0,0 | 0,0 | 3,0 | SSE | 23,8 |
Lo CapitánOrihuela | 13,6 | 21,2 | 30,7 | 48 | 76 | 94 | 1.025 | 0,0 | 0,0 | 1,7 | SSO | 18,4 |
Orihuela C.U. / Severo OchoaOrihuela | 17,9 | 23,1 | 29,6 | 55 | 75 | 90 | 1.021 | 0,0 | 0,0 | 2,5 | E | 29,5 |
Playa FlamencaOrihuela | 20,0 | 23,0 | 25,6 | 69 | 75 | 81 | 1.020 | 0,0 | 0,0 | 4,0 | ENE | 20,9 |
Punta PrimaOrihuela | 19,5 | 23,3 | 27,8 | 62 | 73 | 82 | 1.021 | 0,0 | 0,0 | 1,4 | SSO | 13,0 |
Raiguero de BonanzaOrihuela | 17,6 | 22,7 | 28,8 | 63 | 80 | 94 | 1.018 | 0,0 | 0,0 | 3,2 | E | 23,0 |
Raiguero de LevanteOrihuela | 16,7 | 22,8 | 29,6 | 55 | 77 | 94 | 1.020 | 0,0 | 0,0 | 2,7 | ESE | 33,2 |
San Bartolomé C.U / Barrio SallavedraOrihuela | 16,9 | 22,4 | 28,6 | 60 | 78 | 92 | 1.014 | 0,0 | 0,0 | 2,7 | N | 21,9 |
San Bartolomé C.U. / CentroOrihuela | 16,6 | 22,2 | 29,0 | 57 | 78 | 95 | 1.018 | 0,0 | 0,0 | 2,8 | SE | 23,8 |
Urb. La AtalayaOrihuela | 21,5 | 24,4 | 27,2 | 59 | 69 | 76 | 1.020 | 0,0 | 0,0 | 6,9 | ESE | 23,0 |
Urb. La FloridaOrihuela | 19,3 | 22,1 | 24,5 | 67 | 76 | 84 | 1.015 | 0,0 | 0,0 | 3,6 | OSO | 20,1 |
Urb. La Pinada GolfOrihuela | 19,5 | 22,6 | 26,2 | 60 | 75 | 84 | 1.018 | 0,0 | 0,0 | 3,3 | O | 18,3 |
Urb. La ZeniaOrihuela | 19,6 | 22,8 | 26,0 | 67 | 77 | 84 | 1.012 | 0,0 | 0,0 | 2,8 | SSE | 18,4 |
Urb. Lago SolOrihuela | 18,8 | 22,9 | 27,8 | 63 | 79 | 90 | 1.021 | 0,0 | 0,0 | 1,3 | O | 18,3 |
