![]() |
Temperatura °C |
Humedad relativa % |
Presión hPa |
Precipitación | Viento | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() mm ![]() |
![]() mm/h ![]() |
![]() km/h ![]() |
![]() ![]() |
![]() km/h ![]() |
![]() ![]() |
Campo de Montiel ![]() |
Casa de los MochuelosBalazote | 2,1 | 11,6 | 20,6 | 20 | 52 | 88 | 1.011 | 0,0 | 0,0 | 5,7 | ONO | 25,6 | Campos de Hellín ![]() |
Fuente-Álamo C.U.Fuente-Álamo | 4,5 | 12,3 | 20,4 | 21 | 53 | 89 | 1.019 | 0,0 | 0,0 | 2,1 | NO | 21,9 |
Hellín C.U. / Bº PalomarHellín | 5,6 | 13,7 | 21,9 | 25 | 56 | 84 | 1.021 | 0,0 | 0,0 | 3,8 | S | 21,0 |
Isso - CooperativaHellín | 2,8 | 13,3 | 24,1 | 25 | 59 | 92 | 1.013 | 0,0 | 0,0 | 2,2 | SE | 16,6 |
Las Hazas - La VeredaHellín | 1,7 | 13,2 | 23,4 | 24 | 57 | 92 | 1.019 | 0,0 | 0,0 | 2,6 | ESE | 20,1 |
Las Hazas-Casa PotrillaHellín | 1,6 | 12,8 | 23,8 | 23 | 58 | 92 | 0 | 0,0 | 0,0 | 2,0 | SSE | 20,2 |
Rincón del MoroHellín | -0,3 | 10,8 | 22,1 | 18 | 54 | 90 | 1.022 | 0,0 | 0,0 | 2,2 | ENE | 20,2 |
Torre-UcheaHellín | 2,4 | 12,8 | 23,7 | 24 | 59 | 91 | 1.005 | 0,0 | 0,0 | 1,9 | SE | 16,6 |
Ontur C.U. / CentroOntur | 3,2 | 11,9 | 21,0 | 17 | 54 | 88 | 1.022 | 0,0 | 0,0 | 5,1 | NNO | 18,0 |
La CarrasquillaTobarra | 1,9 | 12,3 | 24,6 | 1.004 | 0,0 | 0,0 | 1,9 | S | 14,3 | |||
PolopeTobarra | 1,2 | 11,6 | 24,1 | 16 | 54 | 87 | 1.021 | 0,0 | 0,0 | 28,0 | ||
Tobarra-Los Grederos (Cooperativa Mañán)Tobarra | 2,8 | 12,6 | 23,2 | 15 | 56 | 90 | 948 | 0,0 | 0,0 | 4,1 | ONO | 21,9 | Corredor de Almansa ![]() |
Almansa C.U. / CentroAlmansa | 3,7 | 12,6 | 22,4 | 25 | 54 | 83 | 1.020 | 0,0 | 0,0 | 2,5 | OSO | 19,3 |
Almansa C.U. / Mercado CentralAlmansa | 4,0 | 12,5 | 21,8 | 24 | 52 | 79 | 1.017 | 0,0 | 0,0 | 2,7 | OSO | 23,8 |
Almansa C.U. / Protección Civil Almansa | 2,5 | 11,8 | 22,1 | 24 | 54 | 84 | 1.011 | 0,0 | 0,0 | 2,4 | O | 23,8 |
Casa AlfonsoAlmansa | 5,8 | 11,6 | 19,0 | 25 | 53 | 82 | 1.020 | 0,0 | 0,0 | 4,1 | SSO | 18,3 |
Finca MataporrasAlmansa | 4,9 | 11,8 | 20,0 | 21 | 58 | 91 | 1.014 | 0,0 | 0,0 | 2,4 | SO | 23,8 |
Venta del Puerto - Pto. de AlmansaAlmansa | 0,5 | 11,0 | 22,2 | 25 | 62 | 91 | 1.018 | 0,0 | 0,0 | 5,9 | O | 25,6 |
Caudete C.U. / CentroCaudete | 4,1 | 12,5 | 22,7 | 28 | 64 | 87 | 1.013 | 0,0 | 0,0 | 2,5 | SO | 23,8 |
Herrada de Jacinto Caudete | 2,3 | 11,5 | 21,5 | 27 | 63 | 89 | 1.022 | 0,0 | 0,0 | 3,4 | SE | 20,9 |
Corral Rubio-NorteCorral-Rubio | -0,6 | 10,5 | 22,3 | 25 | 55 | 92 | 1.012 | 0,0 | 0,0 | 1,9 | O | 23,8 |
Corral-Rubio-CentroCorral-Rubio | -0,5 | 10,2 | 19,9 | 23 | 54 | 89 | 1.020 | 0,0 | 0,0 | 2,7 | S | 23,8 |
Higueruela C.U. / Pocico ArenasHigueruela | 2,7 | 10,9 | 18,7 | 24 | 55 | 93 | 1.011 | 0,0 | 0,0 | 1,5 | ONO | 14,8 |
Pétrola C.U.Pétrola | 5,3 | 13,7 | 19,9 | 19 | 41 | 81 | 1.017 | 0,0 | 0,0 | 3,3 | ONO | 18,4 | La Mancha albaceteña ![]() |
Abengibre C.U / CentroAbengibre | 2,3 | 12,3 | 22,3 | 19 | 54 | 93 | 1.031 | 0,0 | 0,0 | 2,4 | ENE | 22,0 |
Aguas Nuevas C.U.Albacete | 2,2 | 12,2 | 20,9 | 18 | 52 | 90 | 1.018 | 0,0 | 0,0 | 4,6 | N | 23,8 |
Albacete C.U. / EsteAlbacete | 4,3 | 13,1 | 22,0 | 16 | 51 | 87 | 1.016 | 0,0 | 0,0 | 2,3 | S | 20,1 |
Albacete C.U./ NorteAlbacete | 4,6 | 13,3 | 19 | 55 | 85 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | ENE | 11,9 | |
Casa Benítez-TinajerosAlbacete | 2,0 | 11,9 | 22,2 | 20 | 57 | 94 | 1.008 | 0,0 | 0,0 | 2,2 | O | 16,4 |
CIFP Aguas Nuevas - BacarizaAlbacete | 2,6 | 12,0 | 21,1 | 14 | 54 | 88 | 1.020 | 0,0 | 0,0 | 2,1 | NO | 16,1 |
El SalobralAlbacete | 4,1 | 13,2 | 21,2 | 15 | 47 | 85 | 1.021 | 0,0 | 0,0 | 1,6 | S | 16,1 |
Carcelén C.U / CentroCarcelén | 2,5 | 11,1 | 19,6 | 26 | 53 | 89 | 1.020 | 0,0 | 0,0 | 3,3 | SE | 18,4 |
Casas de Ves C.U. / CentroCasas de Ves | 3,3 | 12,5 | 21,4 | 24 | 54 | 85 | 1.020 | 0,0 | 0,0 | 3,4 | OSO | 16,0 |
Cerro de San JorgeCasas-Ibáñez | 5,8 | 13,0 | 20,4 | 12 | 37 | 65 | 1.019 | 0,0 | 0,0 | 8,6 | NNO | 24,0 |
Cenizate C.U. / CentroCenizate | 3,2 | 12,7 | 21,8 | 19 | 52 | 87 | 1.020 | 0,0 | 0,0 | 2,7 | ONO | 16,0 |
Barrio EstaciónChinchilla de Monte-Aragón | 4,4 | 12,8 | 21,7 | 20 | 53 | 86 | 1.020 | 0,0 | 0,0 | 1,7 | NNO | 19,0 |
Villar de ChinchillaChinchilla de Monte-Aragón | 1,6 | 11,0 | 20,7 | 20 | 54 | 92 | 0 | 0,0 | 0,0 | 1,7 | NO | 16,6 |
Mahora C.U. / Centro (2)Mahora | 3,5 | 12,1 | 21,9 | 19 | 54 | 90 | 1.010 | 0,0 | 0,0 | 2,4 | OSO | 34,9 |
Cooperativa MinayaMinaya | 2,9 | 12,0 | 21,4 | 16 | 52 | 89 | 1.015 | 0,0 | 0,0 | 4,1 | ONO | 21,1 |
Villamalea C.U. / CentroVillamalea | 4,4 | 13,5 | 22,0 | 21 | 51 | 83 | 1.018 | 0,0 | 0,0 | 2,3 | ONO | 13,0 |
Villarrobledo C.U. / CentroVillarrobledo | 3,4 | 12,4 | 20,1 | 23 | 51 | 88 | 1.026 | 0,0 | 0,0 | 169,6 | N | 0,0 | Sierras de Alcaraz y Segura ![]() |
Alcaraz C.U.Alcaraz | 5,1 | 12,4 | 20,7 | 20 | 46 | 72 | 996 | 0,0 | 0,0 | 3,1 | SE | 22,0 |
Casa de lo Alto - La SarguillaAyna | 3,7 | 11,9 | 21,7 | 22 | 51 | 88 | 913 | 0,0 | 0,0 | 3,6 | ENE | 21,9 |
El Griego - El CasarazoAyna | 2,4 | 11,6 | 20,1 | 24 | 53 | 93 | 991 | 0,0 | 0,0 | 3,2 | OSO | 18,4 |
Bogarra C.U.Bogarra | 2,7 | 11,5 | 22,5 | 19 | 51 | 86 | 1.010 | 0,0 | 0,0 | 1,3 | ONO | 17,5 |
Cañadas de Haches de AbajoBogarra | 1,3 | 9,9 | 20,2 | 20 | 53 | 93 | 983 | 0,0 | 0,0 | 3,4 | NNO | 20,2 |
El BerroCasas de Lázaro | 3,7 | 10,5 | 17,7 | 25 | 51 | 84 | 974 | 0,0 | 0,0 | 4,7 | NNO | 25,6 |
Casas Rurales La ResineraCotillas | 0,2 | 10,3 | 22,9 | 23 | 68 | 99 | 1.008 | 0,0 | 0,0 | 1,1 | NO | 13,0 |
Elche de la Sierra. C.U.Elche de la Sierra | 5,4 | 13,8 | 23,9 | 22 | 48 | 80 | 1.036 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | E | 13,0 |
Fuente la SabinaLetur | 2,6 | 10,2 | 18,6 | 19 | 51 | 87 | 973 | 0,0 | 0,0 | 3,3 | E | 23,8 |
Cañada del Provencio - Casas de ArribaMolinicos | 3,6 | 10,9 | 19,3 | 21 | 54 | 90 | 980 | 0,0 | 0,0 | 1,2 | E | 25,6 |
Los ColladosMolinicos | 2,9 | 10,9 | 19,9 | 487 | 0,0 | 0,0 | 2,4 | E | 21,9 | |||
Dehesa de Nerpio ("El Cerro")Nerpio | 2,3 | 9,7 | 17,8 | 20 | 53 | 90 | 1.015 | 5,3 | NE | 27,4 | ||
Batán del PuertoPaterna del Madera | 0,1 | 8,4 | 19,4 | 23 | 60 | 95 | 1.013 | 0,0 | 0,0 | 3,8 | NO | 22,0 |
Cortijo de Tortas - CR La María de TortasPaterna del Madera | -2,9 | 5,9 | 17,5 | 25 | 64 | 97 | 956 | 0,0 | 0,0 | 2,1 | NNE | 20,2 |
Paterna del Madera C.U.Paterna del Madera | 2,5 | 10,2 | 18,4 | 24 | 53 | 91 | 1.006 | 0,0 | 0,0 | 0,9 | NNO | 20,2 |
El SahúcoPeñas de San Pedro | 2,7 | 10,2 | 17,5 | 27 | 54 | 86 | 0 | 0,0 | 0,0 | 5,8 | ONO | 23,8 |
Nava de ArribaPozohondo | 5,6 | 12,8 | 20,3 | 21 | 49 | 81 | 1.007 | 0,0 | 0,0 | 3,2 | OSO | 40,3 |
Pozuelo - La EraPozuelo | 4,3 | 12,5 | 20,3 | 22 | 47 | 83 | 1.015 | 0,0 | 0,0 | 4,4 | NNO | 23,8 |
Campamento de San JuanRiópar | -0,1 | 8,6 | 18,8 | 28 | 66 | 99 | 0,0 | 0,0 | 1,3 | ONO | 23,8 | |
Fuente El OjicoRiópar | 0,1 | 9,3 | 19,9 | 26 | 65 | 99 | 995 | 0,0 | 0,0 | 1,7 | SSO | 18,4 |
Piscifactoría Mundova - Casa de la NogueraRiópar | -1,6 | 8,4 | 20,4 | 24 | 68 | 99 | 999 | 0,0 | 0,0 | 1,6 | SSE | 18,4 |
Riópar C.U. / La FontanillaRiópar | -1,1 | 8,8 | 20,7 | 27 | 68 | 99 | 1.017 | 0,0 | 0,0 | 1,1 | SO | 16,6 |
Los OlmosSocovos | 4,7 | 12,4 | 22,0 | 24 | 57 | 86 | 1.017 | 0,0 | 0,0 | 4,0 | S | 19,3 |
Villaverde de Guadalimar C.U.Villaverde de Guadalimar | 1,7 | 10,4 | 21,5 | 25 | 64 | 97 | 1.018 | 0,0 | 0,0 | 2,3 | SO | 18,4 |
Aldea de TúsYeste | 4,8 | 11,4 | 19,3 | 31 | 56 | 87 | 991 | 0,0 | 0,0 | 2,7 | S | 29,5 |
Camping Río TúsYeste | -0,7 | 9,7 | 21,9 | 28 | 66 | 98 | 1.012 | 0,0 | 0,0 | 1,7 | SSO | 27,7 |
La FuensantaYeste | 4,4 | 13,1 | 20,4 | 27 | 49 | 87 | 1.020 | 0,0 | 0,0 | |||
Majada-CarrascaYeste | 2,6 | 12,1 | 22,5 | 25 | 56 | 95 | 1.015 | 0,0 | 0,0 | 1,6 | SO | 18,4 |
MoropecheYeste | 4,2 | 11,9 | 21,2 | 26 | 54 | 88 | 1.020 | 0,0 | 0,0 | 3,0 | O | 18,3 |
Plañel - El MajalYeste | 3,1 | 11,5 | 21,6 | 26 | 58 | 92 | 1.015 | 0,0 | 0,0 | 2,1 | SSE | 18,3 |
Yeste C.U. / CentroYeste | 4,1 | 12,3 | 21,5 | 27 | 53 | 85 | 1.021 | 0,0 | 0,0 | 1,1 | SSO | 18,3 |
![]() ![]() |
Bajo Segura y Campo de Elche ![]() |
Albatera C.U. / CentroAlbatera | 7,9 | 14,7 | 22,2 | 26 | 50 | 62 | 1.020 | 0,0 | 0,0 | 4,6 | N | 29,0 |
Almoradí C.U. / Los GomaresAlmoradí | 6,7 | 14,0 | 21,7 | 44 | 76 | 94 | 1.021 | 0,0 | 0,0 | 4,4 | S | 40,4 |
Almoradí C.U. / San FranciscoAlmoradí | 7,7 | 14,4 | 21,8 | 40 | 72 | 91 | 1.020 | 0,0 | 0,0 | 5,3 | S | 23,0 |
Benejúzar C.U. / CentroBenejúzar | 9,1 | 14,9 | 21,7 | 46 | 70 | 86 | 1.021 | 0,0 | 0,0 | 5,2 | S | 37,0 |
Benejúzar C.U. / Las MonjasBenejúzar | 8,3 | 14,2 | 21,4 | 44 | 74 | 94 | 1.018 | 0,0 | 0,0 | 4,1 | SSE | 29,5 |
Benijófar C.U. / CentroBenijófar | 8,2 | 14,5 | 20,5 | 46 | 74 | 92 | 1.021 | 0,0 | 0,0 | 3,0 | E | 29,0 |
Urb. MonteazulBenijófar | 7,2 | 14,4 | 21,3 | 47 | 77 | 96 | 1.013 | 0,0 | 0,0 | 2,3 | S | 20,2 |
Bigastro C.U. / Lo ChuscoBigastro | 8,1 | 14,6 | 21,4 | 35 | 67 | 90 | 1.013 | 0,0 | 0,0 | 4,6 | SSO | 25,6 |
Bigastro C.U. / Los PalaciosBigastro | 7,7 | 15,1 | 23,3 | 33 | 67 | 91 | 1.011 | 0,0 | 0,0 | 3,2 | ESE | 19,0 |
Callosa de Segura C.U. / Casa JuventudCallosa de Segura | 9,2 | 15,3 | 21,9 | 29 | 52 | 64 | 1.020 | 0,0 | 0,0 | 2,6 | SO | 22,5 |
Callosa de Segura C.U. / FerrocarrilCallosa de Segura | 8,4 | 15,0 | 23,2 | 36 | 69 | 87 | 1.016 | 0,0 | 0,0 | 2,0 | SSE | 18,3 |
Callosa de Segura C.U. / Jardín GlorietaCallosa de Segura | 7,8 | 14,9 | 23,0 | 38 | 67 | 85 | 1.017 | 0,0 | 0,0 | 2,0 | ESE | 18,3 |
Catral C.U. / CentroCatral | 8,1 | 14,7 | 21,9 | 29 | 51 | 63 | 1.021 | 0,0 | 0,0 | 3,9 | NO | 27,4 |
Cox C.U. / CentroCox | 8,7 | 14,9 | 21,7 | 29 | 52 | 66 | 1.021 | 0,0 | 0,0 | 4,2 | ESE | 25,7 |
Cox C.U. / El JasminaoCox | 7,6 | 14,5 | 22,3 | 40 | 69 | 86 | 1.021 | 0,0 | 0,0 | 4,2 | ESE | 25,7 |
Camping Alannia Costa Blanca Crevillent | 6,1 | 13,6 | 21,4 | 46 | 74 | 90 | 1.020 | 0,0 | 0,0 | 3,2 | ESE | 24,1 |
Crevillent C.U. / Casa de CulturaCrevillent | 9,3 | 14,9 | 21,2 | 49 | 74 | 93 | 1.020 | 0,0 | 0,0 | 2,5 | ESE | 23,0 |
Crevillent C.U. / Mercado de AbastosCrevillent | 10,1 | 15,6 | 22,0 | 40 | 65 | 87 | 0 | 0,0 | 0,0 | 1,8 | NO | 20,2 |
El RealengoCrevillent | 6,5 | 13,6 | 21,5 | 43 | 73 | 90 | 1.022 | 0,0 | 0,0 | 5,8 | SE | 30,6 |
San Felipe NeriCrevillent | 6,4 | 13,8 | 21,4 | 45 | 73 | 92 | 1.021 | 0,0 | 0,0 | 4,2 | SE | 27,0 |
Daya Vieja C.U. / CentroDaya Vieja | 7,0 | 13,9 | 20,7 | 44 | 73 | 92 | 1.020 | 0,0 | 0,0 | 3,8 | NNO | 22,5 |
Dolores C.U. / CentroDolores | 8,1 | 14,5 | 21,2 | 44 | 71 | 85 | 1.020 | 0,0 | 0,0 | 3,4 | SSO | 19,3 |
Los Cuatro CaminosDolores | 6,2 | 14,1 | 22,3 | 1 | 48 | 99 | 1.019 | 0,0 | 0,0 | 0,8 | SE | 19,8 |
AlgorósElche/Elx | 6,9 | 13,7 | 20,8 | 41 | 71 | 89 | 1.022 | 0,0 | 0,0 | 4,6 | ESE | 33,0 |
Atzavares AltoElche/Elx | 8,7 | 13,9 | 19,6 | 50 | 72 | 88 | 1.022 | 0,0 | 0,0 | 1,6 | SSE | 19,0 |
DaimésElche/Elx | 6,1 | 13,4 | 20,8 | 39 | 74 | 94 | 1.017 | 0,0 | 0,0 | 5,3 | SE | 26,0 |
Elche C.U. / Avda de la Libertad - Alfons VivesElche/Elx | 10,8 | 14,8 | 20,1 | 48 | 67 | 88 | 1.022 | 0,0 | 0,0 | 3,9 | NNE | 27,7 |
Elche C.U. / Avda. de la Libertad - Puente FerrocarrilElche/Elx | 11,2 | 15,1 | 20,2 | 48 | 67 | 86 | 1.021 | 0,0 | 0,0 | 4,8 | ONO | 22,5 |
Elche C.U. / CarrúsElche/Elx | 10,3 | 14,5 | 19,5 | 49 | 68 | 87 | 1.022 | 0,0 | 0,0 | 4,9 | ESE | 21,0 |
Elche C.U. / Estadio Martínez ValeroElche/Elx | 10,6 | 14,4 | 18,9 | 39 | 68 | 90 | 1.022 | 0,0 | 0,0 | 7,4 | S | 39,0 |
Elche C.U. / Sector VElche/Elx | 11,3 | 15,6 | 21,9 | 49 | 68 | 88 | 1.022 | 0,0 | 0,0 | 3,2 | ESE | 21,0 |
La MarinaElche/Elx | 5,8 | 13,7 | 21,2 | 37 | 75 | 94 | 1.021 | 0,0 | 0,0 | 2,9 | ESE | 20,2 |
Las BayasElche/Elx | 6,8 | 13,9 | 20,0 | 50 | 75 | 90 | 1.024 | 0,0 | 0,0 | 2,2 | S | 24,8 |
Las Bayas / CentroElche/Elx | 8,2 | 14,1 | 18,6 | 49 | 74 | 93 | 1.016 | 0,0 | 0,0 | 5,9 | S | 27,7 |
Los Arenales del SolElche/Elx | 11,2 | 15,1 | 18,9 | 62 | 76 | 88 | 1.022 | 0,0 | 0,0 | 2,0 | NNE | 14,8 |
Peña de las ÁguilasElche/Elx | 9,7 | 14,8 | 21,8 | 36 | 64 | 90 | 1.022 | 0,0 | 0,0 | 5,7 | SSE | 26,0 |
Guardamar del Segura C.U. / CentroGuardamar del Segura | 8,6 | 13,7 | 19,1 | 48 | 82 | 90 | 1.021 | 0,0 | 0,0 | 3,9 | ESE | 29,0 |
Guardamar del Segura C.U. / La FontetaGuardamar del Segura | 8,3 | 13,5 | 18,3 | 55 | 82 | 96 | 1.000 | 0,0 | 0,0 | 4,3 | SSO | 23,8 |
El CopoJacarilla | 7,0 | 13,9 | 21,0 | 43 | 74 | 92 | 1.019 | 0,0 | 0,0 | 6,2 | SSE | 29,0 |
Jacarilla C.U. / CentroJacarilla | 7,8 | 14,5 | 21,1 | 43 | 71 | 88 | 1.022 | 0,0 | 0,0 | 3,0 | SE | 27,4 |
JacarilletaJacarilla | 5,3 | 13,2 | 21,9 | 39 | 76 | 98 | 1.023 | 0,0 | 0,0 | 4,3 | SSE | 29,5 |
Alto de las MajadasOrihuela | 9,6 | 14,9 | 19,9 | 45 | 74 | 91 | 1.000 | 2,1 | ENE | 11,1 | ||
Arneva - BarrancoOrihuela | 8,7 | 15,1 | 22,6 | 38 | 69 | 94 | 1.024 | 0,0 | 0,0 | 4,1 | SSE | 22,0 |
Arneva - CentroOrihuela | 9,0 | 15,2 | 23,0 | 43 | 72 | 95 | 1.024 | 0,0 | 0,0 | 5,6 | SSO | 25,6 |
Camino Viejo de CallosaOrihuela | 7,6 | 14,7 | 22,8 | 34 | 69 | 92 | 1.007 | 0,0 | 0,0 | 3,9 | SSO | 48,0 |
Correntias BajasOrihuela | 5,0 | 13,1 | 22,3 | 38 | 75 | 97 | 1.021 | 0,0 | 0,0 | 3,5 | SE | 25,6 |
Dehesa de PinohermosoOrihuela | 7,8 | 14,2 | 21,3 | 43 | 71 | 92 | 1.021 | 0,0 | 0,0 | 4,1 | SE | 22,5 |
DesamparadosOrihuela | 7,4 | 14,3 | 23,0 | 38 | 72 | 95 | 0 | 0,0 | 0,0 | 4,2 | ESE | 27,7 |
Hurchillo - CEIP Manuel RiquelmeOrihuela | 7,7 | 15,4 | 21,6 | 40 | 62 | 88 | 0 | 0,0 | 0,0 | 3,6 | NO | 23,8 |
La CampanaOrihuela | 10,8 | 15,0 | 20,3 | 60 | 79 | 90 | 1.006 | 4,1 | SO | 19,2 | ||
La CampanetaOrihuela | 7,6 | 14,5 | 22,6 | 43 | 73 | 90 | 1.022 | 0,0 | 0,0 | 4,1 | SSO | 22,5 |
La RegiaOrihuela | 7,5 | 14,1 | 18,6 | 70 | 85 | 97 | 1.021 | 0,0 | 0,0 | 1,8 | S | 13,0 |
Lo CabelloOrihuela | 7,3 | 14,3 | 24,1 | 36 | 72 | 95 | 1.021 | 0,0 | 0,0 | 2,8 | SSE | 20,2 |
Los DolsesOrihuela | 9,8 | 14,3 | 17,9 | 62 | 82 | 94 | 1.011 | 0,0 | 0,0 | 3,6 | S | 20,1 |
Orihuela C.U. / Severo OchoaOrihuela | 8,7 | 15,1 | 23,1 | 36 | 70 | 90 | 1.011 | 0,0 | 0,0 | 2,7 | SSO | 18,3 |
Punta PrimaOrihuela | 10,8 | 15,2 | 20,5 | 62 | 77 | 88 | 1.023 | 0,0 | 0,0 | 2,0 | SSO | 18,3 |
Raiguero de BonanzaOrihuela | 8,1 | 14,9 | 22,3 | 43 | 74 | 93 | 1.020 | 0,0 | 0,0 | 2,8 | E | 26,0 |
Raiguero de LevanteOrihuela | 7,7 | 14,7 | 24,0 | 32 | 71 | 92 | 1.028 | 0,0 | 0,0 | 3,5 | ESE | 20,1 |
Raiguero de PonienteOrihuela | 7,5 | 15,0 | 30 | 66 | 89 | 1.021 | 0,0 | 0,0 | 3,1 | ONO | 21,2 | |
San Bartolomé C.U / Barrio SallavedraOrihuela | 8,2 | 14,4 | 22,5 | 40 | 73 | 94 | 1.015 | 0,0 | 0,0 | 3,6 | OSO | 23,8 |
San Bartolomé C.U. / CentroOrihuela | 7,6 | 14,4 | 22,2 | 37 | 71 | 94 | 1.019 | 0,0 | 0,0 | 3,5 | SE | 23,8 |
Urb. La AtalayaOrihuela | 13,3 | 16,4 | 20,4 | 47 | 72 | 86 | 1.022 | 0,0 | 0,0 | 7,8 | E | 21,4 |
Urb. La FloridaOrihuela | 10,6 | 14,5 | 18,5 | 53 | 78 | 90 | 1.015 | 0,0 | 0,0 | 4,6 | OSO | 21,9 |
Urb. La Pinada GolfOrihuela | 10,7 | 14,9 | 20,4 | 46 | 75 | 91 | 1.010 | 0,0 | 0,0 | 3,0 | ESE | 15,0 |
Urb. Lago SolOrihuela | 9,9 | 14,8 | 20,0 | 51 | 80 | 95 | 1.013 | 0,0 | 0,0 | 2,2 | O | 25,6 |
Urb. Monte GolfOrihuela | 9,7 | 14,6 | 20,6 | 48 | 77 | 93 | 1.096 | 0,0 | 0,0 | 0,7 | SE | 9,4 |
Urb. MontepinarOrihuela | 7,5 | 14,6 | 22,2 | 35 | 70 | 92 | 1.010 | 0,0 | 0,0 | 3,0 | ESE | 23,8 |
Vistabella GolfOrihuela | 10,4 | 14,8 | 19,8 | 46 | 74 | 92 | 1.014 | 1,1 | 4,8 | 6,8 | ESE | 23,8 |
Zenia BoulevardOrihuela | 11,1 | 14,9 | 19,2 | 60 | 80 | 89 | 1.022 | 0,0 | 0,0 | 3,5 | NNE | 17,7 |
P. de la Horadada C.U. / CentroPilar de la Horadada | 10,6 | 14,4 | 17,8 | 54 | 77 | 89 | 1.020 | 0,0 | 0,0 | 7,0 | SE | 25,7 |
P. de la Horadada C.U. / Esperanza MacarenaPilar de la Horadada | 10,0 | 15,1 | 46 | 77 | 91 | 1.021 | 0,0 | 0,0 | ||||
P. de la Horadada C.U. / Lo MontePilar de la Horadada | 8,8 | 14,1 | 17,9 | 59 | 82 | 95 | 1.019 | 0,0 | 0,0 | 5,9 | ENE | 20,1 |
Pinar de CampoverdePilar de la Horadada | 9,1 | 13,0 | 18,3 | 58 | 81 | 96 | 1.022 | 0,0 | 0,0 | 2,7 | SE | 16,1 |
Torre de la Horadada / Calle RemoPilar de la Horadada | 9,2 | 14,0 | 17,2 | 67 | 84 | 96 | 1.017 | 0,0 | 0,0 | 5,2 | SE | 27,7 |
Torre de la Horadada / CentroPilar de la Horadada | 10,5 | 14,7 | 17,8 | 68 | 79 | 88 | 1.021 | 0,0 | 0,0 | 5,6 | SSO | 24,1 |
Rafal C.U / CentroRafal | 8,4 | 14,7 | 22,7 | 46 | 73 | 89 | 1.024 | 0,0 | 0,0 | 4,7 | SO | 20,9 |
Redován C.U. / CentroRedován | 8,2 | 17,2 | 23,2 | 41 | 63 | 84 | 1.022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | N | 1,6 |
Urb. Ciudad Quesada IIRojales | 8,3 | 14,5 | 20,9 | 44 | 75 | 94 | 1.015 | 0,0 | 0,0 | 3,1 | SE | 19,3 |
Urb. Pueblo BravoRojales | 9,9 | 14,7 | 19,1 | 55 | 78 | 91 | 1.023 | 0,0 | 0,0 | 4,9 | O | 24,1 |
San Fulgencio C.U. / CentroSan Fulgencio | 7,3 | 13,7 | 20,1 | 50 | 77 | 91 | 1.021 | 0,0 | 0,0 | 4,8 | OSO | 29,0 |
Urb. La MarinaSan Fulgencio | 8,6 | 13,9 | 18,9 | 53 | 79 | 90 | 1.022 | 0,0 | 0,0 | 5,0 | NE | 22,5 |
Urb. OasisSan Fulgencio | 9,4 | 14,5 | 21,2 | 43 | 76 | 94 | 1.017 | 0,0 | 0,0 | 2,4 | S | 18,0 |
San Isidro C.U. / CentroSan Isidro | 7,2 | 14,3 | 22,0 | 34 | 66 | 86 | 1.006 | 0,0 | 0,0 | 4,3 | SE | 25,9 |
Lo MecaSan Miguel de Salinas | 9,1 | 14,4 | 20,4 | 34 | 61 | 86 | 1.022 | 0,0 | 0,0 | 4,7 | SSE | 24,0 |
Playa LisaSanta Pola | 10,2 | 14,2 | 16,6 | 70 | 82 | 89 | 1.022 | 0,0 | 0,0 | 0,6 | SE | 16,1 |
El ChaparralTorrevieja | 9,5 | 14,4 | 18,6 | 44 | 76 | 92 | 1.005 | 4,0 | S | 19,4 | ||
Urb. Jardín del MarTorrevieja | 9,7 | 14,4 | 19,0 | 56 | 82 | 94 | 0 | 0,0 | 0,0 | 4,9 | SSE | 23,8 |
Urb. Los BalconesTorrevieja | 9,3 | 14,4 | 19,3 | 51 | 76 | 92 | 1.018 | 0,0 | 0,0 | 3,2 | ESE | 21,9 | Interior de Alicante ![]() |
Ibi C.U. / SuroesteIbi | 5,7 | 12,0 | 18,5 | 43 | 62 | 78 | 1.017 | 0,0 | 0,0 | 3,0 | SO | 24,0 |
Bugaia de BaixJijona/Xixona | 8,0 | 12,1 | 16,0 | 51 | 64 | 81 | 1.008 | 0,0 | 0,0 | 6,5 | S | 23,8 |
Carrasqueta SurJijona/Xixona | 8,5 | 12,4 | 17,4 | 46 | 62 | 79 | 1.017 | 0,0 | 0,0 | 2,8 | SO | 18,3 |
El AlmoraigJijona/Xixona | 4,8 | 11,6 | 18,2 | 44 | 65 | 83 | 1.003 | 0,0 | 0,0 | 2,1 | SE | 15,8 |
El EspartalJijona/Xixona | 7,6 | 13,2 | 20,2 | 46 | 74 | 96 | 1.020 | 0,0 | 0,0 | 1,5 | S | 14,8 |
Jijona C.U. / PuebloJijona/Xixona | 7,6 | 12,9 | 17,2 | 50 | 61 | 76 | 1.021 | 0,0 | 0,0 | 3,4 | SSE | 33,2 |
