![]() |
681 |
![]() |
560 |
![]() |
121 |
Estación más calurosa | 22,1° en Benidorm C.U. / Centro Benidorm (Alicante) |
Estación más fría | 8,4° en Trevélez C.U - Rte. Nuevo González Trevélez (Granada) |
Estación más ventosa hoy | 46 km/h en La Cañada de San Urbano / Norte Almería (Almería) |
Estación con más lluvia acumulada hoy | 15,0 mm en Polope Tobarra (Albacete) |
Lloviendo con más intensidad | Sin lluvia en este momento |
![]() |
Propiedad | Alt m |
Temperatura °C |
![]() ción mm ![]() |
![]() % ![]() |
![]() km/h(dir.) ![]() |
A | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
Campo de Montiel ![]() |
||||||
Casa de los MochuelosBalazote | Luis Alfaro | 755 | 16,6 | 16,3 | 18,0 | 0,3 | 91 | 9,3 | OSO | ![]() |
El Bonillo C.U. / CentroEl Bonillo | Manuel Fernández | 1.068 | 14,0 | 14,0 | 14,6 | 0,0 | 97 | 13,0 | SSO | ![]() |
Campos de Hellín ![]() |
Fuente-Álamo C.U.Fuente-Álamo | Eva / Federico | 822 | 15,6 | 15,5 | 16,2 | 0,0 | 97 | 5,5 | O | ![]() |
Hellín C.U. / Bº PalomarHellín | MeteoHellín | 540 | 17,9 | 17,9 | 18,1 | 0,0 | 94 | 8,0 | SE | ![]() |
Isso - CooperativaHellín | Sebas Ruiz | 482 | 17,7 | 17,7 | 18,1 | 0,0 | 99 | 5,5 | SE | ![]() |
Las Hazas - La VeredaHellín | 507 | 17,3 | 17,3 | 17,7 | 0,0 | 96 | 2,7 | ENE | ![]() |
|
Las Hazas-Casa PotrillaHellín | Fernando Bérmúdez / MeteoHellín | 502 | 0,0 | 0,0 | 98 | 3,6 | SE | ![]() |
||
Rincón del MoroHellín | Ignacio / MeteoHellín | 722 | 16,2 | 16,2 | 16,8 | 0,0 | 99 | 7,2 | ESE | ![]() |
Torre-UcheaHellín | MeteoHellín | 478 | 17,1 | 17,1 | 17,6 | 0,0 | 99 | 5,5 | SE | ![]() |
Ontur C.U. / CentroOntur | Javier B. | 653 | 16,7 | 16,6 | 16,8 | 0,0 | 95 | 6,0 | SSO | ![]() |
La CarrasquillaTobarra | Juanara S.L. | 695 | 16,7 | 16,7 | 17,1 | 0,0 | 7,2 | ESE | ![]() |
|
PolopeTobarra | Maribel Claramonte | 652 | 16,8 | 15,0 | 24,6 | 15,0 | 98 | 22,0 | ![]() |
|
Tobarra-Los Grederos (Cooperativa Mañán)Tobarra | Jose Manuel Delegido | 660 | 16,7 | 16,7 | 17,0 | 0,0 | 99 | 5,5 | ENE | ![]() |
Corredor de Almansa ![]() |
Almansa C.U. / CentroAlmansa | AlmansaMeteo | 705 | 16,7 | 16,2 | 16,9 | 0,0 | 91 | 13,0 | OSO | ![]() |
Almansa C.U. / Mercado CentralAlmansa | Francisco Garijo | 702 | 17,6 | 15,6 | 24,1 | 2,3 | 92 | 27,7 | SSE | ![]() |
Almansa C.U. / Protección Civil Almansa | Protección Civil Almansa | 697 | 16,7 | 16,2 | 16,7 | 0,0 | 90 | 9,3 | ENE | ![]() |
Bodegas Ampelos - Santuario de BelénAlmansa | Protección Civil Almansa | 660 | 16,2 | 14,6 | 26,9 | 4,2 | 96 | 13,0 | NNE | ![]() |
Casa AlfonsoAlmansa | Protección Civil Almansa | 1.024 | 14,6 | 14,2 | 14,6 | 0,0 | 99 | 21,9 | S | ![]() |
Finca MataporrasAlmansa | Protección Civil Almansa | 905 | 15,6 | 14,0 | 23,6 | 6,0 | 98 | 25,6 | SE | ![]() |
Los EspetonesAlmansa | Pascual | 801 | 16,2 | 15,4 | 16,2 | 0,0 | 94 | 7,2 | SSO | ![]() |
Venta del Puerto - Pto. de AlmansaAlmansa | Protección Civil Almansa | 650 | 16,7 | 15,3 | 23,4 | 5,3 | 95 | 22,0 | SSO | ![]() |
Caudete C.U. / CentroCaudete | Miguel Llorens | 547 | 17,2 | 17,1 | 17,5 | 0,0 | 99 | 5,5 | ESE | ![]() |
Herrada de Jacinto Caudete | Eco House | 640 | 16,3 | 15,8 | 16,4 | 0,0 | 97 | 4,8 | SSE | ![]() |
Corral Rubio-NorteCorral-Rubio | Israel Gómez | 868 | 15,3 | 15,3 | 16,1 | 0,0 | 99 | 11,2 | SSE | ![]() |
Corral-Rubio-CentroCorral-Rubio | Juan Miguel Simón | 870 | 15,6 | 15,6 | 16,3 | 0,0 | 97 | 18,3 | SSE | ![]() |
Higueruela C.U. / Pocico ArenasHigueruela | José Cano | 1.008 | 15,0 | 14,9 | 15,2 | 0,0 | 99 | 9,3 | OSO | ![]() |
Pétrola C.U.Pétrola | Pepe Hoyos | 862 | 15,2 | 15,2 | 16,0 | 0,0 | 99 | 7,2 | SE | ![]() |
La Mancha albaceteña ![]() |
Abengibre C.U / CentroAbengibre | Francisco Javier Torres | 650 | 17,0 | 16,8 | 17,2 | 0,0 | 96 | 9,4 | SE | ![]() |
Aguas Nuevas C.U.Albacete | Lidia Sánchez | 700 | 16,7 | 16,7 | 17,1 | 0,0 | 96 | 14,8 | E | ![]() |
Albacete C.U. / EsteAlbacete | Pely | 675 | 17,1 | 17,1 | 17,4 | 0,0 | 16,6 | ESE | ![]() |
|
Albacete C.U./ NorteAlbacete | MAKRO PAPER | 676 | 0,0 | 97 | NE | ![]() |
||||
Casa Benítez-TinajerosAlbacete | MeteoTinajeros | 669 | 17,0 | 16,8 | 17,2 | 7,1 | 95 | 8,2 | SSE | ![]() |
CIFP Aguas Nuevas - BacarizaAlbacete | CIFP Aguas Nuevas | 692 | 17,0 | 17,0 | 17,3 | 0,0 | 94 | 12,9 | N | ![]() |
El SalobralAlbacete | Juanma Picazo | 702 | 17,0 | 17,0 | 17,4 | 0,0 | 93 | 8,0 | N | ![]() |
Carcelén C.U / CentroCarcelén | Juan Ignacio | 910 | 15,9 | 15,6 | 15,9 | 0,0 | 95 | 23,8 | SSE | ![]() |
Casas de Ves C.U. / CentroCasas de Ves | Antonio García | 712 | 16,5 | 13,6 | 24,0 | 11,2 | 94 | 16,0 | O | ![]() |
Cerro de San JorgeCasas-Ibáñez | Luis Navalón | 773 | 16,3 | 16,2 | 16,9 | 0,0 | 88 | 21,0 | OSO | ![]() |
Cenizate C.U. / CentroCenizate | Jose Cambronero | 710 | 16,9 | 14,0 | 24,3 | 4,8 | 97 | 9,0 | O | ![]() |
Barrio EstaciónChinchilla de Monte-Aragón | Chinchilla-Meteo | 832 | 16,4 | 14,4 | 24,9 | 0,0 | 86 | 18,0 | S | ![]() |
Villar de ChinchillaChinchilla de Monte-Aragón | Yolanda | 900 | 15,4 | 15,3 | 15,8 | 0,0 | 99 | 11,2 | N | ![]() |
Mahora C.U. / Centro (2)Mahora | David García Sáez | 660 | 16,7 | 16,7 | 17,0 | 0,0 | 1 | 18,3 | ESE | ![]() |
Cooperativa MinayaMinaya | Cooperativa Minaya | 726 | 16,1 | 15,9 | 17,0 | 0,2 | 96 | 4,7 | ONO | ![]() |
Villamalea C.U. / CentroVillamalea | Ángel Utiel | 747 | 16,8 | 13,8 | 23,9 | 4,4 | 95 | 17,0 | NO | ![]() |
Villarrobledo C.U. / CentroVillarrobledo | Federico Rubio | 770 | 16,4 | 16,4 | 17,5 | 0,0 | 94 | 0,0 | N | ![]() |
Sierras de Alcaraz y Segura ![]() |
Alcaraz C.U.Alcaraz | MeteoHellín | 957 | 15,9 | 15,9 | 16,7 | 0,0 | 97 | 5,4 | NO | ![]() |
Casa de lo Alto - La SarguillaAyna | Juan | 952 | 15,7 | 15,6 | 15,9 | 0,0 | 99 | 9,3 | NE | ![]() |
El Griego - El CasarazoAyna | Pepegriego / MeteoHellín | 1.050 | 13,3 | 13,3 | 15,2 | 0,0 | 99 | 3,6 | S | ![]() |
Las Mieleras - Dehesa de AýnaAyna | Las Mieleras / MeteoHellín | 890 | 15,6 | 15,5 | 16,2 | 0,0 | 99 | 5,4 | ENE | ![]() |
Bogarra C.U.Bogarra | Marcos Carreño Moreno | 810 | 16,2 | 16,2 | 17,2 | 0,0 | 94 | 4,2 | NNO | ![]() |
Cañadas de Haches de AbajoBogarra | Antonio Moreno Sánchez | 1.110 | 13,7 | 13,7 | 14,7 | 0,0 | 98 | NNO | ![]() |
|
El BerroCasas de Lázaro | MeteoHellín / José Pastor | 1.200 | 14,0 | 14,0 | 14,8 | 0,4 | 94 | 20,2 | NO | ![]() |
Casas Rurales La ResineraCotillas | Casas Rurales La Resinera | 747 | 19,0 | 12,1 | 26,6 | 8,8 | 96 | 11,1 | NNO | ![]() |
Elche de la Sierra. C.U.Elche de la Sierra | Germán Sánchez / MeteoHellín | 666 | 17,5 | 17,4 | 17,6 | 0,0 | 97 | 3,6 | SSE | ![]() |
Fuente la SabinaLetur | FrostSE | 1.190 | 13,2 | 12,9 | 14,4 | 0,0 | 93 | 7,2 | SE | ![]() |
Cañada del Provencio - Casas de ArribaMolinicos | Pepe Campos / MeteoHellín | 1.110 | 10,8 | 9,7 | 19,2 | 18,1 | 96 | 22,0 | O | ![]() |
Los ColladosMolinicos | Chimo | 1.050 | 15,0 | 14,7 | 15,6 | 0,3 | 11,1 | SE | ![]() |
|
Dehesa de Nerpio ("El Cerro")Nerpio | Juanjo Nicolás / MeteoHellín | 1.325 | 13,3 | 12,5 | 13,4 | 0,0 | 88 | 16,6 | O | ![]() |
TurrillaNerpio | Ángel González | 997 | 6,1 | 6,1 | 6,6 | 0,0 | 68 | ![]() |
||
Batán del PuertoPaterna del Madera | MeteoHellín / Manuel Segura | 1.075 | 14,1 | 14,0 | 15,4 | 0,0 | 97 | 3,6 | NNO | ![]() |
Cortijo de Tortas - CR La María de TortasPaterna del Madera | CR La María de Tortas | 1.350 | 13,4 | 13,4 | 14,1 | 0,0 | 94 | 16,6 | N | ![]() |
Paterna del Madera C.U.Paterna del Madera | Dudu Guerra | 1.160 | 14,1 | 14,0 | 15,2 | 0,0 | 95 | 5,4 | SE | ![]() |
El SahúcoPeñas de San Pedro | FrostSE | 1.139 | 14,7 | 14,7 | 15,3 | 0,0 | 92 | 16,6 | O | ![]() |
Nava de ArribaPozohondo | FrostSE | 914 | 15,4 | 15,4 | 15,9 | 0,0 | 99 | 9,4 | SSO | ![]() |
Pozuelo - La EraPozuelo | Joaquín Leal Tebar | 845 | 15,7 | 15,6 | 16,8 | 0,0 | 95 | 7,2 | O | ![]() |
Pozuelo C.U.Pozuelo | Juan | 843 | 19,2 | 0,3 | 63 | 9,3 | NNE | ![]() |
||
Campamento de San JuanRiópar | MeteoHellin | 1.087 | 14,6 | 14,5 | 15,2 | 0,0 | 99 | 13,0 | ONO | ![]() |
Fuente El OjicoRiópar | Casas Rurales Fuente El Ojico | 1.024 | 15,0 | 15,0 | 15,5 | 0,0 | 99 | 3,6 | E | ![]() |
Piscifactoría Mundova - Casa de la NogueraRiópar | FrostSE | 935 | 15,7 | 15,6 | 16,2 | 0,2 | 99 | 5,4 | SSE | ![]() |
Riópar C.U. / La FontanillaRiópar | FrostSE | 987 | 15,1 | 15,1 | 15,8 | 0,0 | 99 | 1,8 | NO | ![]() |
Los OlmosSocovos | Salva Gil | 650 | 20,1 | 15,3 | 22,9 | 0,4 | 86 | 27,8 | E | ![]() |
TazonaSocovos | Salva Sánchez | 680 | 16,7 | 15,1 | 23,3 | 13,4 | 99 | 16,6 | ENE | ![]() |
Villaverde de Guadalimar C.U.Villaverde de Guadalimar | Javier Villa | 793 | 16,7 | 16,3 | 17,0 | 0,0 | 97 | 7,2 | SO | ![]() |
Aldea de TúsYeste | MeteoHellín | 1.040 | 15,7 | 15,6 | 16,7 | 0,0 | 91 | 27,7 | S | ![]() |
Camping Río TúsYeste | Camping Río Tús / MeteoHellín | 818 | 15,6 | 15,3 | 16,3 | 0,7 | 99 | 1,8 | S | ![]() |
La FuensantaYeste | Francisco González | 880 | 16,2 | 16,2 | 16,7 | 97 | ![]() |
|||
Majada-CarrascaYeste | Fernando - Iban Piñero / MeteoHellín | 800 | 16,4 | 16,2 | 16,7 | 0,0 | 99 | 5,4 | SSE | ![]() |
MoropecheYeste | Carlos García Blázquez / MeteoHellín | 900 | 15,9 | 15,7 | 16,4 | 0,2 | 99 | 3,5 | SO | ![]() |
Plañel - El MajalYeste | Ramón | 830 | 15,4 | 15,4 | 17,1 | 0,3 | 98 | 5,5 | S | ![]() |
Yeste C.U. / CentroYeste | Jesús Muñoz | 925 | 16,1 | 16,0 | 16,2 | 0,0 | 99 | 3,5 | ENE | ![]() |
![]() ![]() |
Bajo Segura y Campo de Elche ![]() |
Albatera C.U. / CentroAlbatera | MeteOrihuela | 21 | 20,4 | 20,4 | 21,1 | 0,0 | 62 | 4,8 | N | ![]() |
Algorfa C.U. / CentroAlgorfa | MeteOrihuela | 26 | 19,8 | 19,8 | 21,0 | 0,0 | 86 | 6,4 | ESE | ![]() |
Almoradí C.U. / CentroAlmoradí | MeteOrihuela | 12 | 20,7 | 20,7 | 21,3 | 0,0 | 90 | 3,2 | NNO | ![]() |
Almoradí C.U. / Los GomaresAlmoradí | MeteOrihuela | 7 | 19,7 | 19,7 | 20,7 | 0,0 | 95 | 5,5 | SSO | ![]() |
Almoradí C.U. / San FranciscoAlmoradí | Víctor Bersan | 10 | 20,6 | 20,6 | 21,3 | 0,0 | 88 | 7,9 | NNO | ![]() |
Benejúzar C.U. / CentroBenejúzar | MeteOrihuela | 25 | 20,7 | 20,7 | 21,1 | 0,0 | 87 | 6,4 | ONO | ![]() |
Benejúzar C.U. / Las MonjasBenejúzar | MeteOrihuela | 30 | 20,2 | 19,9 | 20,5 | 0,0 | 91 | 5,4 | ENE | ![]() |
Benijófar C.U. / CentroBenijófar | MeteOrihuela | 37 | 20,5 | 20,5 | 21,1 | 0,0 | 90 | 6,4 | E | ![]() |
Urb. MonteazulBenijófar | Paul Wilko | 32 | 19,8 | 19,8 | 20,6 | 0,0 | 96 | 3,6 | SE | ![]() |
Bigastro C.U. / Lo ChuscoBigastro | MeteOrihuela | 51 | 20,5 | 20,1 | 21,0 | 0,0 | 85 | 9,3 | S | ![]() |
Bigastro C.U. / Los PalaciosBigastro | MeteOrihuela | 24 | 20,5 | 20,4 | 21,1 | 0,0 | 89 | 5,6 | OSO | ![]() |
Callosa de Segura C.U. / Casa JuventudCallosa de Segura | MeteOrihuela | 18 | 20,9 | 16,9 | 20,9 | 0,5 | 45 | 22,5 | ESE | ![]() |
Callosa de Segura C.U. / FerrocarrilCallosa de Segura | Pablo S. | 14 | 20,7 | 20,7 | 22,0 | 0,0 | 90 | 5,5 | NO | ![]() |
Callosa de Segura C.U. / Jardín GlorietaCallosa de Segura | MeteOrihuela | 17 | 22,1 | 17,1 | 26,4 | 0,0 | 81 | 16,6 | ENE | ![]() |
Catral C.U. / CentroCatral | MeteOrihuela | 12 | 20,7 | 20,7 | 21,5 | 0,0 | 65 | N | ![]() |
|
Los TonecasCatral | MeteOrihuela | 3 | 19,2 | 9,5 | 22,4 | 0,0 | 67 | 23,8 | E | ![]() |
Cox C.U. / CentroCox | MeteOrihuela | 21 | 20,7 | 20,7 | 21,6 | 0,0 | 70 | N | ![]() |
|
Cox C.U. / El JasminaoCox | MeteOrihuela | 17 | 20,4 | 20,4 | 21,3 | 0,0 | 88 | 6,4 | N | ![]() |
Crevillent C.U. / Casa de CulturaCrevillent | Inforatge | 140 | 19,4 | 19,3 | 19,8 | 0,0 | 100 | 5,0 | NNO | ![]() |
Crevillent C.U. / Mercado de AbastosCrevillent | Crevinet | 130 | 20,2 | 20,1 | 20,5 | 0,0 | 91 | 1,8 | NO | ![]() |
El RealengoCrevillent | Grupo Climeteo | 6 | 20,2 | 20,2 | 21,1 | 0,3 | 91 | 4,8 | SE | ![]() |
San Felipe NeriCrevillent | Inforatge | 4 | 20,0 | 19,8 | 20,7 | 0,0 | 94 | 3,0 | NO | ![]() |
Daya Vieja C.U. / CentroDaya Vieja | MeteOrihuela | 5 | 20,1 | 20,1 | 20,8 | 0,0 | 91 | 4,8 | NE | ![]() |
Dolores C.U. / CentroDolores | MeteOrihuela | 4 | 20,6 | 20,6 | 21,4 | 0,0 | 86 | 6,4 | NO | ![]() |
Los Cuatro CaminosDolores | MeteOrihuela | 2 | 17,2 | 14,7 | 26,8 | 1,2 | 14 | 24,1 | O | ![]() |
AlgorósElche/Elx | Jaime Sáez | 50 | 19,4 | 17,1 | 25,0 | 0,5 | 89 | 30,0 | ESE | ![]() |
Atzavares AltoElche/Elx | Bruno Santandreu | 58 | 15,2 | 14,4 | 18,0 | 45,5 | 87 | 35,0 | NO | ![]() |
DaimésElche/Elx | Bruno Santandreu | 6 | 17,5 | 14,2 | 25,5 | 1,5 | 91 | 24,0 | NNO | ![]() |
Elche C.U. / Avda de la Libertad - Alfons VivesElche/Elx | Antonio Carrasquilla | 86 | 20,5 | 20,2 | 20,8 | 0,0 | 89 | 5,4 | NO | ![]() |
Elche C.U. / Avda. de la Libertad - Puente FerrocarrilElche/Elx | Ignacio Toledo | 101 | 20,6 | 20,4 | 20,9 | 0,0 | 88 | 4,8 | OSO | ![]() |
Elche C.U. / CarrúsElche/Elx | Bruno Santandreu | 110 | 20,6 | 20,4 | 21,0 | 0,0 | 87 | 5,0 | O | ![]() |
Elche C.U. / Estadio Martínez ValeroElche/Elx | Bruno Santandreu | 81 | 17,2 | 15,4 | 24,4 | 3,8 | 10 | 29,0 | NO | ![]() |
Elche C.U. / Sector VElche/Elx | Antonio V. Boix | 82 | 20,6 | 20,5 | 20,8 | 0,0 | 88 | 3,0 | SO | ![]() |
La MarinaElche/Elx | MeteOrihuela | 34 | 19,8 | 19,7 | 20,5 | 0,0 | 94 | 4,0 | NE | ![]() |
Las BayasElche/Elx | Adrian Esclapez Garcia | 21 | 19,3 | 19,3 | 20,5 | 0,0 | 93 | NNO | ![]() |
|
Las Bayas / CentroElche/Elx | Antonio Fernández | 18 | 22,2 | 17,4 | 24,9 | 0,2 | 85 | 29,5 | SSE | ![]() |
Los Arenales del SolElche/Elx | Algara Pictures | 9 | 20,7 | 20,7 | 21,6 | 0,0 | 92 | 7,2 | ONO | ![]() |
Peña de las ÁguilasElche/Elx | Bruno Santandreu | 98 | 16,6 | 14,0 | 26,1 | 4,6 | 88 | 26,0 | NNO | ![]() |
Guardamar del Segura C.U. / CentroGuardamar del Segura | MeteOrihuela | 26 | 19,6 | 15,3 | 23,6 | 1,5 | 87 | 24,0 | ENE | ![]() |
Guardamar del Segura C.U. / La FontetaGuardamar del Segura | Alfredo Algares | 13 | 20,1 | 20,1 | 21,0 | 0,0 | 95 | 3,6 | SSE | ![]() |
El CopoJacarilla | MeteOrihuela | 25 | 20,1 | 20,0 | 20,5 | 0,0 | 93 | 4,8 | ESE | ![]() |
Jacarilla C.U. / CentroJacarilla | MeteOrihuela | 32 | 20,7 | 20,7 | 21,1 | 90 | 3,2 | ESE | ![]() |
|
JacarilletaJacarilla | MeteOrihuela | 19 | 18,2 | 18,2 | 18,3 | 0,0 | 95 | 1,8 | SSO | ![]() |
Alto de las MajadasOrihuela | MeteOrihuela | 64 | 20,5 | 20,1 | 20,7 | 90 | 4,2 | OSO | ![]() |
|
Arneva - BarrancoOrihuela | MeteOrihuela | 34 | 20,6 | 19,8 | 20,6 | 0,0 | 90 | 5,4 | OSO | ![]() |
Arneva - CentroOrihuela | MeteOrihuela | 40 | 20,7 | 20,2 | 20,9 | 0,0 | 91 | 7,2 | S | ![]() |
Camino Viejo de CallosaOrihuela | Paco Belmonte | 21 | 20,5 | 20,5 | 21,4 | 0,0 | 91 | 3,5 | SO | ![]() |
Correntias BajasOrihuela | MeteOrihuela | 19 | 19,2 | 18,9 | 19,7 | 0,0 | 94 | 3,6 | SSO | ![]() |
Dehesa de PinohermosoOrihuela | MeteOrihuela | 28 | 19,8 | 19,7 | 20,4 | 0,0 | 90 | 3,2 | N | ![]() |
DesamparadosOrihuela | MeteOrihuela | 24 | 20,0 | 20,0 | 20,5 | 0,0 | 94 | 3,6 | ESE | ![]() |
Hurchillo - CEIP Manuel RiquelmeOrihuela | MeteOrihuela | 25 | 23,8 | 17,8 | 24,9 | 0,3 | 72 | 23,8 | ENE | ![]() |
La CampanaOrihuela | MeteOrihuela | 24 | 20,4 | 20,4 | 20,7 | 91 | 6,1 | ONO | ![]() |
|
La CampanetaOrihuela | MeteOrihuela | 17 | 20,1 | 20,1 | 21,0 | 0,0 | 92 | N | ![]() |
|
La Murada / CEIP Maestro Ismael GarcíaOrihuela | MeteOrihuela | 81 | 14,2 | 7,6 | 14,7 | 0,0 | 27 | 53,3 | SO | ![]() |
La RegiaOrihuela | MeteOrihuela | 38 | 19,3 | 19,3 | 20,2 | 0,0 | 98 | 5,5 | NNE | ![]() |
Lo CabelloOrihuela | MeteOrihuela | 23 | 19,7 | 19,7 | 20,4 | 0,0 | 94 | 7,2 | SSO | ![]() |
Los DolsesOrihuela | MeteOrihuela | 58 | 19,0 | 13,0 | 20,8 | 1,0 | 61 | 29,5 | ENE | ![]() |
Orihuela C.U. / El PalmeralOrihuela | MeteOrihuela | 23 | 20,9 | 20,7 | 21,2 | 0,0 | 88 | 3,5 | NNO | ![]() |
Orihuela C.U. / Severo OchoaOrihuela | MeteOrihuela | 22 | 20,7 | 20,7 | 21,6 | 0,0 | 90 | 5,5 | NNO | ![]() |
Playa FlamencaOrihuela | MeteOrihuela | 15 | 19,2 | 14,4 | 21,8 | 0,0 | 66 | 18,3 | ENE | ![]() |
Punta PrimaOrihuela | MeteOrihuela | 16 | 20,6 | 20,5 | 20,9 | 0,0 | 88 | 3,5 | SSO | ![]() |
Raiguero de BonanzaOrihuela | MeteOrihuela | 56 | 21,1 | 20,9 | 21,4 | 0,0 | 91 | 2,0 | O | ![]() |
Raiguero de LevanteOrihuela | MeteOrihuela | 57 | 20,7 | 20,4 | 21,0 | 0,0 | 90 | 5,5 | SSE | ![]() |
Raiguero de PonienteOrihuela | MeteOrihuela | 36 | 20,6 | 20,2 | 0,0 | 89 | 3,5 | N | ![]() |
|
Residencial MadroñoOrihuela | MeteOrihuela | 133 | 20,1 | 17,5 | 22,7 | 0,0 | 54 | 38,5 | NO | ![]() |
San Bartolomé C.U / Barrio SallavedraOrihuela | MeteOrihuela | 4 | 20,2 | 20,1 | 21,0 | 0,0 | 94 | 5,5 | NO | ![]() |
San Bartolomé C.U. / CentroOrihuela | DB Seguros | 14 | 19,7 | 19,7 | 20,8 | 0,0 | 95 | 3,6 | SE | ![]() |
Urb. La AtalayaOrihuela | MeteOrihuela | 47 | 21,7 | 21,7 | 22,2 | 0,0 | 98 | 5,5 | SO | ![]() |
Urb. La FloridaOrihuela | MeteOrihuela | 51 | 20,2 | 20,2 | 20,5 | 0,0 | 93 | 5,5 | NO | ![]() |
Urb. La Pinada GolfOrihuela | MeteOrihuela | 121 | 18,4 | 18,4 | 19,4 | 0,0 | 76 | 2,7 | OSO | ![]() |
Urb. La ZeniaOrihuela | MeteOrihuela | 13 | 20,3 | 20,3 | 20,8 | 0,0 | 92 | 3,6 | SO | ![]() |
Urb. Lago SolOrihuela | MeteOrihuela | 56 | 20,2 | 20,0 | 20,5 | 0,0 | 96 | 3,5 | O | ![]() |
Urb. Monte GolfOrihuela | Casa Denis | 115 | 19,6 | 19,2 | 19,8 | 0,0 | 94 | SE | ![]() |
|
Urb. MontepinarOrihuela | MeteOrihuela | 58 | 20,1 | 19,9 | 20,5 | 0,0 | 92 | 5,5 | O | ![]() |
Vereda LiornaOrihuela | MeteOrihuela | 25 | 19,2 | 19,2 | 20,0 | 0,0 | 3,6 | SE | ![]() |
|
Vistabella GolfOrihuela | MeteOrihuela | 106 | 19,2 | 19,2 | 19,8 | 0,0 | 93 | 5,4 | ENE | ![]() |
Zenia BoulevardOrihuela | MeteOrihuela | 19 | 20,4 | 20,3 | 20,9 | 0,0 | 92 | 4,8 | SSO | ![]() |
P. de la Horadada C.U. / CentroPilar de la Horadada | MeteOrihuela | 32 | 20,0 | 19,8 | 20,6 | 0,0 | 91 | 11,3 | NO | ![]() |
P. de la Horadada C.U. / Esperanza MacarenaPilar de la Horadada | Pierre Lemeunier | 34 | 19,8 | 19,7 | 0,0 | 94 | ![]() |
|||
P. de la Horadada C.U. / Lo MontePilar de la Horadada | MeteOrihuela | 32 | 19,3 | 19,3 | 19,9 | 0,0 | 97 | 5,5 | SSE | ![]() |
Pinar de CampoverdePilar de la Horadada | AVAMET y MeteOrihuela | 164 | 21,7 | 16,9 | 23,3 | 0,2 | 83 | 17,7 | ENE | ![]() |
Torre de la Horadada / Calle RemoPilar de la Horadada | Enrique Bas | 20 | 19,4 | 19,4 | 20,3 | 0,0 | 98 | 5,5 | NO | ![]() |
Torre de la Horadada / CentroPilar de la Horadada | MeteOrihuela | 9 | 20,1 | 20,1 | 21,0 | 0,0 | 90 | 6,4 | ONO | ![]() |
Rafal C.U / CentroRafal | MeteOrihuela | 12 | 18,0 | 14,9 | 27,4 | 0,0 | 88 | 32,2 | ENE | ![]() |
Redován C.U. / CentroRedován | MeteOrihuela | 7 | 20,8 | 20,8 | 21,6 | 0,0 | 88 | NE | ![]() |
|
Urb. Ciudad Quesada IIRojales | MeteOrihuela | 78 | 20,5 | 20,4 | 21,0 | 0,0 | 92 | 6,8 | SO | ![]() |
Urb. Pueblo BravoRojales | MeteOrihuela | 41 | 20,3 | 20,3 | 20,9 | 0,0 | 91 | 4,8 | OSO | ![]() |
San Fulgencio C.U. / CentroSan Fulgencio | MeteOrihuela | 3 | 20,2 | 20,2 | 20,9 | 0,0 | 91 | N | ![]() |
|
Urb. La MarinaSan Fulgencio | MeteOrihuela | 13 | 20,1 | 20,1 | 21,2 | 0,0 | 93 | 4,8 | N | ![]() |
Urb. OasisSan Fulgencio | MeteOrihuela | 14 | 19,5 | 19,5 | 20,5 | 0,0 | 94 | 4,7 | ONO | ![]() |
San Isidro C.U. / CentroSan Isidro | Salva RQ | 9 | 20,7 | 20,4 | 20,8 | 0,0 | 90 | 3,6 | ESE | ![]() |
Lo MecaSan Miguel de Salinas | MeteOrihuela | 62 | 20,1 | 19,9 | 20,3 | 0,0 | 83 | 6,0 | SO | ![]() |
Playa LisaSanta Pola | Antonio Galiana | 2 | 21,2 | 21,2 | 21,9 | 0,0 | 91 | N | ![]() |
|
El ChaparralTorrevieja | Theo van de Brug | 22 | 0,0 | 0,0 | 27,7 | 0 | 7,2 | N | ![]() |
|
Urb. Jardín del MarTorrevieja | ThisIsTorrevieja | 9 | 20,7 | 20,7 | 21,1 | 0,0 | 95 | 3,6 | S | ![]() |
Urb. Los BalconesTorrevieja | Casa Boa | 13 | 20,0 | 20,0 | 20,2 | 0,0 | 92 | 5,5 | SE | ![]() |
Interior de Alicante ![]() |
Ibi C.U. / SuroesteIbi | Antonio J. Baños | 710 | 15,8 | 15,8 | 16,8 | 0,2 | 94 | 0,0 | NNO | ![]() |
Bugaia de BaixJijona/Xixona | MeteoXixona | 665 | 17,5 | 14,9 | 22,2 | 4,0 | 99 | 23,8 | ESE | ![]() |
Carrasqueta SurJijona/Xixona | MeteoXixona | 722 | 16,7 | 16,3 | 16,9 | 0,0 | 92 | 5,5 | SO | ![]() |
El AlmoraigJijona/Xixona | MeteoXixona | 521 | 20,3 | 15,6 | 24,5 | 0,0 | 86 | 14,3 | S | ![]() |
El EspartalJijona/Xixona | MeteoXixona | 328 | 18,7 | 18,2 | 19,0 | 0,0 | 99 | SO | ![]() |
|
